トルコ1部シュペルリグ2015-2016(最終結果)優勝:ベジクタシュ【サッカーリーグNAVI】
2015-2016シーズン(全34節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | オッズ | 歩き方 | |
1 | ベジクタシュ(Besiktas Istanbul) | 34 | 79 | 25 | 4 | 5 | 75 | 35 | 9.00 | ○ |
2 | フェネルバフチェ(Fenerbahce Istanbul) | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 60 | 27 | 2.00 | ◎ |
3 | コンヤスポル(Konyaspor) | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 44 | 33 | 101.00 | |
4 | イスタンブル・バサクセヒル(Istanbul Basaksehir FK) | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 54 | 36 | 41.00 | |
5 | オスマンリスポル(Osmanlispor) | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 52 | 36 | 501.00 | |
6 | ガラタサライ(Galatasaray Istanbul) | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 69 | 49 | 2.75 | ○ |
7 | カスムパシャ(Kasimpasa) | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 50 | 40 | 51.00 | ○ |
8 | アクヒサル・ベレディエスポル(Akhisar Belediyespor) | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 42 | 41 | 251.00 | |
9 | アンタルヤスポル(Antalyaspor) | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 53 | 52 | 101.00 | |
10 | ゲンチレルビルリイ(Genclerbirligi Ankara) | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 42 | 42 | 101.00 | |
11 | ブルサスポル(Bursaspor) | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 47 | 55 | 21.00 | |
12 | トラブゾンスポル(Trabzonspor) | 34 | 40 | 12 | 4 | 18 | 40 | 59 | 17.00 | |
13 | カイクル・リゼスポル(Caykur Rizespor) | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 39 | 48 | 251.00 | |
14 | ガジアンテプスポル(Gaziantepspor) | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 31 | 50 | 101.00 | |
15 | カイセリスポル(Kayserispor) | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 41 | 201.00 | |
16 | シヴァススポル(Sivasspor) | 34 | 31 | 6 | 13 | 15 | 34 | 48 | 201.00 | |
17 | エスキシェヒルスポル(Eskisehirspor) | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | 201.00 | |
18 | メルシン・イドマンユルドゥ(Mersin Idmanyurdu) | 34 | 21 | 5 | 6 | 23 | 31 | 71 | 67.00 |
*ガラタサライは、来シーズンから2シーズンは、UEFAの大会に出場できなくなる見込み
*勝ち点が並んだ場合は当該チームの対戦成績で判断する。
*日本人所属チーム:細貝萌(ブルサスポル)
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
マリオ・ゴメス(Mario Gomez/ドイツ/ベジクタシュ) | 26 |
サムエル・エトー(Samuel Eto’o/カメルーン/アンタルヤスポル) | 20 |
ウーゴ・ロダジェガ(Hugo Rodallega/コロンビア/アクヒサル・ベレディエスポル) | 19 |
エディン・ヴィスツァ(Edin Visca/ボスニア・ヘルツェゴビナ/バサクセヒル) | 17 |
ロビン・ファン・ペルシー(Robin van Persie/オランダ/フェネルバフチェ) | 16 |
2016-2017シーズン用メモ☆1位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】グループステージ出場権獲得・・・ベジクタシュ
☆2位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】ベストプレイスドパス予備予選3回戦出場権獲得・・・フェネルバフチェ
★3位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選3回戦出場権獲得・・・イスタンブル・バサクセヒル(リーグ4位)
★4位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選2回戦出場権獲得・・・オスマンリスポル(リーグ5位)
★カップ戦優勝=UEFAヨーロッパリーグ【EL】グループステージ出場権獲得・・・フェネルバフチェorガラタサライ(この枠には、リーグ3位のコンヤスポルが入ります。)
▼16-18位=自動降格・・・16位:シヴァススポル / 17位:エスキシェヒルスポル / 18位:メルシン・イドマンユルドゥ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません