【別サイトに移行】イングランド2部チャンピオンシップ2016-2017

イングランド2部チャンピオンシップは、別サイトに移行しました。

第5節(分析用データ)
日時 ホーム * アウェイ H<5.5 A<5.5 H<0.5 A<0.5 キックオフ
8月27日 バートン 1-0 ダービー・カウンティ 100% 100% 0% 0% 3:45
8月27日 バーンスリー 4-0 ロザラム・ユナイテッド 100% 100% 0% 0% 23:00
8月27日 バーミンガム 3-0 ノーリッジ 100% 100% 50% 0% 23:00
8月27日 ブラックバーン 0-1 フラム 100% 100% 0% 0% 23:00
8月27日 ブレントフォード 1-1 シェフィールド・ウェンズデー 100% 100% 0% 50% 23:00
8月27日 ブリストル・シティ 3-1 アストン・ヴィラ 100% 100% 0% 50% 23:00
8月27日 カーディフ 0-1 レディング 100% 100% 0% 0% 23:00
8月27日 ハダースフィールド 1-0 ウォルヴァーハンプトン 100% 100% 0% 0% 23:00
8月27日 イプスウィッチ 1-0 プレストン 50% 100% 0% 0% 23:00
8月27日 ノッティンガム・フォレスト 3-1 リーズ 0% 100% 0% 0% 23:00
8月27日 ウィガン・アスレティック 0-1 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 100% 100% 0% 0% 23:00
8月28日 ニューカッスル 2-0 ブライトン・ホーブ・アルビオン 100% 100% 0% 50% 1:30

 

◆データの見方⇒合計得点5.5より少ない確率と0.5(スコアレスドロー)の確率です。H(ホーム)、A(アウェイ)共にトータルではなく、ホームチームのホームにおけるデータ、アウェイチームのアウェイにおけるデータになります。

◆試合日時、キックオフ時間は、確認した時点のものであり、正確でない可能性があります。必ずご自身でご確認ください。

 

 

2016-2017シーズン(全46節)
順位 勝点 優勝オッズ 歩き方
1 ハダースフィールド・タウン(Huddersfield Town FC) 5 13 4 1 0 8 4 41.00
2 フラム(Fulham) 5 11 3 2 0 7 4 21.00
3 バーンスリー(Barnsley) 5 9 3 0 2 12 8 67.00
4 ニューカッスル(Newcastle United) 5 9 3 0 2 8 4 3.25
5 クイーンズ・パーク・レンジャーズ(Queens Park Rangers) 5 9 3 0 2 8 5 26.00
6 ブリストル・シティ(Bristol City) 5 9 3 0 2 7 5 41.00
7 ノッティンガム・フォレスト(Nottingham Forest) 5 9 3 0 2 11 11 34.00
8 ブライトン・ホーブ・アルビオン(Brighton & Hove Albion) 5 8 2 2 1 8 4 13.00
9 ウォルヴァーハンプトン(Wolverhampton Wanderers) 5 8 2 2 1 7 4 34.00
10 バーミンガム(Birmingham City) 5 8 2 2 1 7 5 51.00
11 ノーリッジ・シティ(Norwich City) 5 8 2 2 1 6 5 10.00
12 イプスウィッチ(Ipswich Town) 5 8 2 2 1 6 5 29.00
13 バートン・アルビオン(Burton Albion FC) 5 7 2 1 2 10 9 151.00
14 ブレントフォード(Brentford FC) 5 7 2 1 2 5 4 34.00
15 レディング(Reading) 5 7 2 1 2 5 8 34.00
16 アストン・ヴィラ(Aston Villa) 5 5 1 2 2 5 5 9.00
17 カーディフ(Cardiff City) 5 5 1 2 2 4 6 34.00
18 ダービー・カウンティ(Derby County) 5 5 1 2 2 1 3 12.00
19 シェフィールド・ウェンズデー(Sheffield Wednesday FC) 5 5 1 2 2 3 6 15.00
20 ウィガン・アスレティック(Wigan Athletic) 5 4 1 1 3 8 8 34.00
21 リーズ・ユナイテッド(Leeds United) 5 4 1 1 3 5 9 41.00
22 ロザラム・ユナイテッド(Rotherham United FC) 5 4 1 1 3 3 12 81.00
23 プレストン・ノース・エンド(Preston North End FC) 5 3 1 0 4 3 5 51.00
24 ブラックバーン(Blackburn Rovers) 5 1 0 1 4 4 12 67.00

 

*イングランドの実際に訪問したスタジアムは、イングランドサッカーの歩き方で掲載中

得点ランキング(8/23)*不定期更新
選手
得点
ドワイト・ゲイル(Dwight Gayle/イングランド/ニューカッスル) 4
多数 3

 

2017-2018シーズン用メモ
☆1-2位=プレミアリーグへ昇格・・・
☆3-6位=プレーオフを行い勝利した1チームがプレミアリーグへ昇格・・・
▼22-24位=自動降格・・・

 

Posted by gakumeso