【休止】【シーズン終了】アルゼンチン2部プリメラBナシオナル2016(不定期更新)優勝:タジェレス・デ・コルドバ 【サッカーリーグNAVI】
2016シーズン (全21節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
1 | タジェレス・デ・コルドバ(Talleres de Cordoba) | 21 | 49 | 14 | 7 | 0 | 31 | 11 | *** |
2 | チャカリタ・ジュニオールス(Chacarita Juniors) | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 30 | 12 | *** |
3 | ヒムナシア・フフイ(Gimnasia Jujuy) | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 26 | 16 | *** |
4 | ボカ・ウニドス(Boca Unidos) | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 28 | 19 | *** |
5 | ヴィジャ・ダルミネ(Villa Dalmine) | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 35 | 28 | *** |
6 | クルセロ・デル・ノルテ(Crucero del Norte) | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 | *** |
7 | ヌエヴァ・チカゴ(Nueva Chicago) | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 32 | 27 | *** |
8 | ギジェルモ・ブラウン(Guillermo Brown) | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 31 | 29 | *** |
9 | ロス・アンデス(Los Andes) | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 21 | 22 | *** |
10 | ブラウン・デ・アドロゲ(Brown de Adrogue) | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 27 | 26 | *** |
11 | ジュヴェントゥージ・ウニダ(Juventud Unida) | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 25 | 26 | *** |
12 | アルマグロ(Club Almagro) | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | *** |
13 | デポルティヴォ・サンタマリーナ(Deportivo Santamarina) | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 16 | 19 | *** |
14 | オール・ボーイズ(All Boys) | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 30 | 28 | *** |
15 | フェッロ・カリル・オエステ(Ferro Carril Oeste) | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 21 | 27 | *** |
16 | エストゥディアンテス・デ・サンルイス(Estudiantes de San Luis) | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 17 | 25 | *** |
17 | ジュヴェントゥージ・ウニダ・ウニヴェルシタリオ(Juventud Unida Universitario) | 21 | 22 | 4 | 10 | 7 | 20 | 23 | *** |
18 | セントラル・コルドバ(Central Cordoba) | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 27 | *** |
19 | ドゥグラス・アイグ(Douglas Haig) | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 20 | 24 | *** |
20 | インデペンディエンテ・リヴァダヴィア(Independiente Rivadavia) | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 14 | 26 | *** |
21 | アトレチコ・パラナ(Atletico Parana) | 21 | 19 | 3 | 10 | 8 | 16 | 32 | *** |
22 | インスティトゥト(Instituto) | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 18 | 33 | *** |
*各チーム1回戦総当たりの全21節で順位を競います。
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ヘルマン・レスマン(German Lesman/アルゼンチン/オール・ボーイズ) | 17 |
ファブリシオ・レンシ(Fabricio Lenci/アルゼンチン/ジュヴェントゥージ・ウニダ) | 13 |
フェルナンド・コニグリオ(Fernando Coniglio/アルゼンチン/チャカリタ・ジュニオールス) | 11 |
クリスティアン・チャヴェス(Cristian Chavez/アルゼンチン/ブラウン・デ・アドロゲ) | 9 |
ニコラス・ヒメネス(Nicolas Gimenez/アルゼンチン/ヌエヴァ・チカゴ) | 8 |
オスカル・アルタミラノ(Oscar Altamirano/アルゼンチン/アルマグロ) | 8 |
マティアス・リナス(Matias Linas/アルゼンチン/ロス・アンデス) | 8 |
フランコ・カンヘレ(Franco Cangele/アルゼンチン/ボカ・ウニドス) | 8 |
2017シーズン用メモ☆1位=自動昇格・・・タジェレス・デ・コルドバ
▼過去3シーズンの順位の平均による順位で22位=自動降格・・・
ジュヴェントゥージ・ウニダ・ウニヴェルシタリオ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません