【休止】【シーズン終了】オーストリア3部レジオナルリーガ西部/中部/東部2015-2016(最終結果)【サッカーリーグNAVI】

サッカーリーグNAVIメインページ

西部 最終節(分析用データ)
日時 ホーム * アウェイ H<5.5 A<5.5 H<0.5 A<0.5 キックオフ
6月2日 シュヴァツ 0-0 ハルト 93% 93% 7% 0% 1:30
6月2日 ヴァッテンス 3-3 エウゲンドルフ 64% 71% 0% 0% 1:30
6月2日 USKアニフ・ザルツブルクII 7-1 クフシュタイン 86% 93% 0% 0% 1:30
6月2日 TSVザンクト・ヨハン 3-1 ドルンビルン 93% 100% 0% 14% 1:30
6月2日 ライヒェナウ 2-9 ピンツガウ・ザールフェルデン 93% 86% 0% 7% 1:30
6月2日 ノイマルクト 2-0 キツビュヘル 79% 79% 0% 7% 1:30
6月2日 ラインドルフ・アルタッハ 1-2 ヴァッカー・インスブルックII 100% 93% 7% 7% 1:30
6月2日 ブレゲンツ 3-3 ゼーキルヒェン 100% 100% 7% 7% 1:30
中部 最終節(分析用データ)
日時 ホーム * アウェイ H<5.5 A<5.5 H<0.5 A<0.5 キックオフ
6月2日 ドイチュランツベルガー 1-3 ヴォルフスベルガーACII 93% 86% 0% 7% 1:30
6月2日 ヴァイツ 0-3 ウニオン・ザンクト・フロリアン 100% 86% 7% 0% 1:30
6月2日 シュタットル・パウラ 2-4 シュトルム・グラーツII 100% 100% 0% 0% 1:30
6月2日 アラーハイリゲン 1-1 ブラウ・ヴァイス・リンツ 79% 86% 0% 7% 1:30
6月2日 アンナビヒラーSV 1-0 ヴァラーン 71% 93% 0% 0% 1:30
6月2日 ハルトベルク 1-1 グルテン 93% 86% 0% 0% 1:30
6月2日 フォルヴァルツ・シュタイアー 1-1 ラフニッツ 86% 93% 14% 0% 1:30
6月2日 カルスドルフ 2-1 パッシング 93% 86% 0% 7% 1:30
東部 最終節(分析用データ)
日時 ホーム * アウェイ H<5.5 A<5.5 H<0.5 A<0.5 キックオフ
6月4日 オーストリア・ウィーンII 4-1 シュヴェヒャト 80% 93% 7% 7% 1:30
6月4日 ノイジードル 6-1 オーバーヴァルト 93% 93% 7% 0% 1:30
6月4日 エブライヒスドルフ 4-1 ゾレナウ 100% 86% 7% 0% 1:30
6月4日 ヴィーナーSK 2-2 リッツィング 100% 93% 7% 14% 1:30
6月4日 SVホルン 5-1 ザンクト・ペルテンII 79% 100% 0% 14% 1:30
6月4日 アムシュテッテン 1-1 ファースト・ウィーン 100% 100% 14% 7% 1:30
6月4日 シュタットラウ 1-1 パルンドルフ 93% 86% 0% 0% 1:30
6月4日 アドミラ・ヴァッカーII 1-1 ラピド・ウィーンII 79% 100% 0% 7% 1:30

◆データの見方⇒合計得点5.5より少ない確率と0.5(スコアレスドロー)の確率です。H(ホーム)、A(アウェイ)共にトータルではなく、ホームチームのホームにおけるデータ、アウェイチームのアウェイにおけるデータになります。

◆試合日時、キックオフ時間は、確認した時点のものであり、正確でない可能性があります。必ずご自身でご確認ください。

 

 

*オーストリアの実際に訪問したスタジアムは、オーストリアサッカーの歩き方で掲載中

西部 2015-2016シーズン(全30節)
順位 勝点 優勝オッズ 歩き方
1 ヴァッテンス(Wattens) 30 75 24 3 3 81 18 ***
2 USKアニフ・ザルツブルクII(USK Anif/Salzburg II) 30 57 18 3 9 76 46 ***
3 TSVザンクト・ヨハン(TVS St. Johann) 30 55 16 7 7 59 32 ***
4 ドルンビルン(Dornbirn) 30 50 15 5 10 58 39 ***
5 シュヴァツ(Schwarz) 30 46 12 10 8 44 40 ***
6 エウゲンドルフ(Eugendorf) 30 43 12 7 11 56 63 ***
7 ヴァッカー・インスブルックII(Wacker Innsbruck II) 30 42 12 6 12 54 45 ***
8 ピンツガウ・ザールフェルデン(Pinzgau Saalfelden) 30 39 11 6 13 51 59 ***
9 ゼーキルヒェン(Seekirchen) 30 39 10 9 11 50 58 ***
10 ラインドルフ・アルタッハ(Rheindorf Altach) 30 38 11 5 14 33 48 ***
11 クフシュタイン(Kufstein) 30 37 10 7 13 43 45 ***
12 ハルト(Hard) 30 36 9 9 12 35 42 ***
13 ノイマルクト(Neumarkt) 30 36 11 3 16 43 61 ***
14 ブレゲンツ(Bregenz) 30 33 9 6 15 42 63 ***
15 キツビュヘル(Kitzbuhel) 30 32 9 5 16 53 59 ***
16 ライヒェナウ(Reichenau) 30 13 2 7 21 28 88 ***

 

*日本人選手・・・不明

得点ランキング(最終順位)*不定期更新
選手
得点
シモン・ザンゲール(Simon Zangerl/オーストリア/ヴァッテンス) 32
マルコ・ヘジナ(Marco Hesina/オーストリア/ヴァッカー・インスブルックII) 24
ベンヤミン・アイバデ(Benjamin Ajibade/オーストリア/ザンクト・ヨハン) 16
エユプ・エルドガン(Eyup Erdogan/オーストリア/USKアニフ・ザルツブルクII) 15
レスル・オメロヴィッチ(Resul Omerovic/ボスニア・ヘルツェゴビナ/USKアニフ・ザルツブルクII) 15

 

2016-2017シーズン用メモ

☆1位=昇格プレーオフ・・・ヴァッテンス(1部のグレーディッヒが3部まで降格するため、プレーオフなしで昇格)

▽12-14位=降格の可能性あり・・

▼15-16位=自動降格・・・ ⇒ブレゲンツ、キツビュヘル、ライヒェナウの3チームが降格

中部 2015-2016シーズン(全30節)
順位 勝点 優勝オッズ 歩き方
1 ブラウ・ヴァイス・リンツ(Blau-Weiss Linz) 30 70 22 4 4 89 25 ***
2 ハルトベルク(Hartberg) 30 60 18 6 6 64 38 ***
3 ウニオン・ザンクト・フロリアン(Union St. Florian) 30 52 15 7 8 53 35 ***
4 カルスドルフ(Kalsdorf) 30 51 16 3 11 56 43 ***
5 パッシング(FC Pasching/LASK Juniors) 30 50 15 5 10 59 46 ***
6 ラフニッツ(Lafnitz) 30 49 15 4 11 62 52 ***
7 シュタットル・パウラ(Stadl-Paura) 30 48 14 6 10 58 49 ***
8 アラーハイリゲン(Allerheiligen) 30 48 14 6 10 50 43 ***
9 ドイチュランツベルガー(Deutschlandsberger SC) 30 43 12 7 11 49 43 ***
10 グルテン(Gurten) 30 40 11 7 12 51 44 ***
11 シュトルム・グラーツII(Sturm Graz II) 30 38 9 11 10 48 48 ***
12 フォルヴァルツ・シュタイアー(Vorwarts Steyr) 30 34 9 7 14 36 49 ***
13 ヴァイツ(Weiz) 30 26 6 8 16 33 66 ***
14 ヴォルフスベルガーACII(Wolfsberger AC II) 30 23 6 5 19 34 64 ***
15 ヴァラーン(SV Wallern) 30 22 6 4 20 35 70 ***
16 アンナビヒラーSV(Annabichler SV) 30 19 5 4 21 24 86 ***

 

*日本人選手・・・荒維大地(ドイチュランツベルガー) / ブーゾ基アモス(ドイチュランツベルガー) / 伊藤健史(ドイチュランツベルガー) / 戸波恵斗(ドイチュランツベルガー) *他確認中

得点ランキング(最終順位)*不定期更新
選手
得点
ユスフ・オトゥバンジョ(Yusuf Otubanjo/ナイジェリア/ブラウ・ヴァイス・リンツ) 28
ダリオ・タディッチ(Dario Tadic/オーストリア/ハルトベルク) 24
アンドレアス・フィッシャー(Andreas Fischer/オーストリア/カルスドルフ) 23
ミハエル・ティーバー(Michael Tieber/オーストリア/ラフニッツ) 19
クリスティアン・デンク(Christian Dengg/オーストリア/ドイチュランツベルガー) 17
レシェ・ビティシ(Rexhe Bytyci/オーストリア/オーストリア) 17

 

2016-2017シーズン用メモ ☆1位=昇格プレーオフ・・・ブラウ・ヴァイス・リンツ(1部のグレーディッヒが3部まで降格するため、プレーオフなしで昇格)▽12-14位=降格の可能性あり・・

▼15-16位=自動降格・・・ ⇒ヴォルフスベルガーACII、ヴァラーン、アンナビヒラーSVの3チームが降格

東部 2015-2016シーズン(全30節)
順位 勝点 優勝オッズ 歩き方
1 SVホルン(SV Horn) 30 69 21 6 3 80 28 ***
2 ファースト・ウィーン(First Vienna) 30 67 20 7 3 63 21 ***
3 リッツィング(Ritzing) 30 52 14 10 6 58 30 ***
4 アムシュテッテン(Amstetten) 30 52 14 10 6 51 30 ***
5 エブライヒスドルフ(Ebreichsdorf) 30 44 12 8 10 42 40 ***
6 シュタットラウ(Stadlau) 30 43 11 10 9 42 40 ***
7 パルンドルフ(Parndorf) 30 42 11 9 10 58 46 ***
8 オーストリア・ウィーンII(Austria Wien II) 30 39 10 9 11 45 39 ***
9 ザンクト・ペルテンII(St. Polten II) 30 39 11 6 13 32 41 ***
10 アドミラ・ヴァッカーII(Admira Wacker Modlling II) 30 36 9 9 12 47 55 ***
11 ゾレナウ(Sollenau) 30 32 8 8 14 35 57 ***
12 ラピド・ウィーンII(Rapid Wien II) 30 31 7 10 13 38 57 ***
13 ノイジードル(Neusiedl) 30 29 6 11 13 44 60 ***
14 ヴィーナーSK(Wiener SK) 30 29 7 8 15 37 54 ***
15 シュヴェヒャト(Schwechat) 30 26 7 5 18 33 64 ***
16 オーバーヴァルト(Oberwart) 30 23 5 8 17 29 72 ***

*ファースト・ウィーンが来季の2部リーグライセンス取得ができないことが決まり、これによりSVホルンの1年での2部リーグ復帰がほぼ確定しています。

*日本人選手・・・新井瑞希(SVホルン) / 矢島倫太郎(SVホルン) / 榊翔太(SVホルン) / 権田修一(SVホルン) / ハーフナー・ニッキ(SVホルン) / 川中健太(SVホルン) / *他確認中

得点ランキング(最終順位)*不定期更新
選手
得点
ミラン・ヴコヴィッチ(Milan Vukovic/セルビア/アムシュテッテン) 22
ラドヴァン・ヴヤノヴィッチ(Radovan Vujanovic/セルビア/SVホルン) 19
オスマン・ボズクルト(Osman Bozkurt/トルコ/ファースト・ウィーン) 15
ギャリー・ノエル(Gary Noel/イングランド/ファースト・ウィーン) 12
トマス・ユン(Tomas Jun/チェコ/リッツィング) 12
ステファン・ラコヴィツ(Stefan Rakowitz/オーストリア/SVホルン) 12

 

2016-2017シーズン用メモ ☆1位=自動昇格・・・SVホルン ▽13-14位=降格の可能性あり・・・(11位のゾレナウがライセンス問題で離脱⇒降格、12位ラピド・ウィーンIIが降格プレーオフの可能性あり

▼15-16位=自動降格・・・

シュヴェヒャト 、オーバーヴァルトが降格

 

Posted by gakumeso