【休止】ブラジル2部カンペオナートブラジレイロセリエB2016(不定期更新)*7/11up 【サッカーリーグNAVI】
2016シーズン(全38節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
1 | ヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama) | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 26 | 15 | *** |
2 | アトレチコ・ゴイアニエンセ(Atletico Goianiense) | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 18 | 10 | *** |
3 | CRB(Clube de Regatas Brasil) | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 23 | 21 | *** |
4 | セアラー(Ceara) | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | *** |
5 | パラナ(Parana) | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 14 | 14 | *** |
6 | クリシウマ(Criciuma) | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | *** |
7 | ブラジル・デ・ペロタス(Brasil de Pelotas/GE Brasil) | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 13 | 14 | *** |
8 | ナウチコ(Nautico) | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 | 18 | *** |
9 | ルヴェルデンセ(Luverdense) | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | *** |
10 | ロンドリーナ(Londrina Esporte Clube) | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 | *** |
11 | バイーア(Bahia) | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 21 | 16 | *** |
12 | ヴィラ・ノヴァ(Vila Nova Futebol Clube) | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 19 | 19 | *** |
13 | アヴァイ(Avai) | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | *** |
14 | オエステ(Oeste) | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | *** |
15 | パイサンドゥ(Paysandu) | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 11 | 16 | *** |
16 | ゴイアス(Goias) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | *** |
17 | ブラガンティーノ(Bragantino) | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | *** |
18 | ジョインヴィレ(Joinville) | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | *** |
19 | トゥピ(Tupi Football Club) | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15 | 19 | *** |
20 | サンパイオ・コレア(Sampaio Correa) | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 9 | 24 | *** |
*2部からの昇格チーム・・・
*順位が並んだ場合には当該チーム同士の成績で順位が決まります。
*日本人所属チーム・・・アヴァイ(東城利哉)
得点ランキング(7/4)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ネネ(Nene/ブラジル/ヴァスコ・ダ・ガマ) | 9 |
グスタヴォ(Gustavo/ブラジル/クリシウマ) | 8 |
フェリペ・ゴンサウヴェス(Felipe Goncalves/ブラジル/ブラジル・ペロタス) | 7 |
ビル(Bill/ブラジル/セアラー) | 6 |
ルーカス(Lucas/ブラジル/パイサンドゥ) | 5 |
2017シーズン用メモ
△1-4位=1部セリエAへ昇格・・・
▼17-20位=自動降格・・・
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません