【休止】チェコ1部シノト・リーガ2015-2016(不定期更新)優勝:ヴィクトリア・プルゼン【サッカーリーグNAVI】
2015-2016シーズン(全30節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
1 | プルゼン(Viktoria Plzen) | 30 | 71 | 23 | 2 | 5 | 57 | 25 | *** |
2 | スパルタ・プラハ(Sparta Praha) | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 61 | 24 | *** |
3 | スロヴァン・リベレツ(Slovan Liberec) | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 51 | 35 | *** |
4 | ムラダ・ボレスラフ(Mlada Boleslav) | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 63 | 37 | *** |
5 | スラヴィア・プラハ(Slavia Praha) | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 48 | 26 | *** |
6 | ズブロヨフカ・ブルノ(Zbrojovka Brno) | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 37 | 38 | *** |
7 | ヤブロネツ(Jablonec) | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 46 | 39 | *** |
8 | スロヴァツコ(Slovacko) | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 37 | 51 | *** |
9 | ボヘミアンズ1905(Bohemians 1905) | 30 | 37 | 8 | 13 | 9 | 35 | 37 | *** |
10 | ドゥクラ・プラハ(Dukla Praha) | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 44 | 41 | *** |
11 | ヴィソチナ・イフラヴァ(Vysocina Jihlava) | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 31 | 54 | *** |
12 | テプリツェ(Teplice) | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 52 | *** |
13 | ズリン(Zlin) | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | *** |
14 | プリブラム(Pribram) | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 33 | 53 | *** |
15 | シグマ・オロモウツ(Sigma Olomouc) | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 35 | 49 | *** |
16 | バニク・オストラヴァ(Banik Ostrava) | 30 | 14 | 4 | 2 | 24 | 27 | 65 | *** |
*勝ち点が並んだ場合は、当該チーム同士の成績で順位が決まります。
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ミハル・ドゥリス(Michal Duris/スロヴァキア/ヴィクトリア・プルゼン) | 15 |
ダヴィド・ラファタ(David Lafata/チェコ/スパルタ・プラハ) | 15 |
ルーカス・マゲラ(Lukas Magera/チェコ/ムラダ・ボレスラフ) | 14 |
ミラン・スコダ(Milan Skoda/チェコ/スラヴィア・プラハ) | 13 |
ヤクブ・レズニチェク(Jakub Reznicek/チェコ/ズブロヨフカ・ブルノ) | 12 |
マレク・バコシュ(Marek Bakos/スロヴァキア/スロヴァン・ブラチスラヴァ) | 12 |
2016-2017シーズン用メモ ☆1-2位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】予備予選3回戦出場権獲得・・・1位:ヴィクトリア・プルゼン / 2位:スパルタ・プラハ★3位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選3回戦出場権獲得・・・スロヴァン・リベレツ ★4位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選2回戦出場権獲得・・・スラヴィア・プラハ(リーグ5位)
★カップ戦優勝=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選3回戦出場権獲得・・・ムラダ・ボレスラフ
▼15-16位=自動降格・・・
シグマ・オロモウツ / バニク・オストラヴァ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません