【別サイトに移行】フランス2部リーグ・ドゥ2016-2017
第5節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
8月27日 | ブール・ペロナ | 2-2 | ニオール | 50% | 100% | 50% | 0% | 3:00 |
8月27日 | クレモン | 2-1 | アジャクシオ | 100% | 100% | 50% | 50% | 3:00 |
8月27日 | ガゼレク・アジャクシオ | 1-1 | ストラスブール | 100% | 100% | 50% | 50% | 3:00 |
8月27日 | ニーム | 2-3 | アミアン | 100% | 100% | 50% | 0% | 3:00 |
8月27日 | オルリアン | 0-0 | オーゼール | 100% | 50% | 0% | 50% | 3:00 |
8月27日 | トゥール | 1-1 | レイム | 100% | 100% | 50% | 50% | 3:00 |
8月27日 | トロア | 1-1 | ランス | 100% | 100% | 0% | 50% | 3:00 |
8月27日 | ヴァランシエンヌ | 2-0 | ラヴァル | 100% | 100% | 50% | 50% | 3:00 |
8月27日 | レッド・スター | 0-0 | ル・アーヴル | 100% | 100% | 50% | 0% | 22:00 |
8月30日 | ソショー | – | ブレスト | 100% | 100% | 100% | 50% | 3:30 |
◆データの見方⇒合計得点5.5より少ない確率と0.5(スコアレスドロー)の確率です。H(ホーム)、A(アウェイ)共にトータルではなく、ホームチームのホームにおけるデータ、アウェイチームのアウェイにおけるデータになります。
◆試合日時、キックオフ時間は、確認した時点のものであり、正確でない可能性があります。必ずご自身でご確認ください。
2015-2016シーズン(全38節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
1 | ブレスト(Stade Brestois) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | *** |
2 | アミアン(Amiens SC) | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | *** |
3 | ストラスブール(RCD Strasbourg) | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | *** |
4 | レイム(Stade de Reims) | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | *** |
5 | ガゼレク・アジャクシオ(Gazelec Ajaccio) | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | *** |
6 | ヴァランシエンヌ(AFC Valenciennes) | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | *** |
7 | ソショー(FC Sochaux Montbeliard) | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | *** |
8 | ル・アーヴル(AC Le Havre) | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | *** |
9 | トロア(Esperance Sportive Troyes
Aube Champagne) |
5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | *** |
10 | アジャクシオ(AC Ajaccio) | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | *** |
11 | クレモン(Clermont Foot) | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | *** |
12 | トゥール(Tours FC) | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | *** |
13 | ランス(RC Lens) | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | *** |
14 | オーゼール(AJ Auxerre) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | *** |
15 | オルリアン(Orleans) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | *** |
16 | レッド・スター(Red Star FC) | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | *** |
17 | ニオール(Chamois Niortais FC) | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | *** |
18 | ニーム(Nimes Olympique) | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | *** |
19 | ラヴァル(Stade Lavallois) | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | *** |
20 | ブール・ペロナ(FC Bourg Peronnas) | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | *** |
*1部からの降格チーム・・・レイム / ガゼレク・アジャクシオ / トロア
*3部からの昇格チーム・・・ストラスブール / オルリアン / アミアン
*日本選手所属チーム⇒なし
得点ランキング(8/9)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ファネヴァ・アンドリアツィマ(Faneva Andriatsima/マダガスカル/ソショー) | 2 |
ユリアン・イェンヴィア(Julian Jenvier/フランス/レイム) | 2 |
2017-2018シーズン用メモ
☆1-3位=1部へ昇格・・・▼18-20位=自動降格・・・
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] ◆フランス2016シーズン(2部リーグ・ドゥ / 3部ナショナルリーグ ) […]