【休止】【シーズン終了】オーストリア1部ブンデスリーガ2015-2016(不定期更新)優勝:ザルツブルク【サッカーリーグNAVI】
2015-2016シーズン(全36節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | 歩き方 | |
1 | ザルツブルク(RB Salzburg) | 36 | 74 | 21 | 11 | 4 | 71 | 33 | 1.30 | ○ |
2 | ラピド・ウィーン(SK Rapid Wien) | 36 | 65 | 20 | 5 | 11 | 66 | 42 | 5.00 | |
3 | オーストリア・ウィーン(FK Austria Wien) | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 65 | 48 | 10.00 | |
4 | アドミラ・ヴァッカー・メドリング(Trenkwalder Admira) | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 45 | 51 | 501.00 | |
5 | シュトルム・グラーツ(SK Sturm Graz) | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 40 | 40 | 12.00 | |
6 | ヴォルフスベルガーAC(Wolfsberger AC) | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 33 | 36 | 101.00 | |
7 | リート(SV Ried) | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 36 | 52 | 251.00 | |
8 | SCRアルタッハ(SCR Altach) | 36 | 40 | 11 | 7 | 18 | 39 | 49 | 41.00 | |
9 | マテルスブルク(SV Mattersburg) | 36 | 39 | 10 | 9 | 17 | 40 | 70 | 101.00 | |
10 | グレーディッヒ(SV Grodig) | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 42 | 56 | 501.00 |
*日本人選手・・・南野拓実(ザルツブルク)
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ソリアーノ(Soriano/スペイン/ザルツブルク) | 21 |
アレクサンデル・ゴルゴン(Alexander Gorgon/オーストリア/オーストリア・ウィーン) | 19 |
オラレンワジュ・カヨデ(Olarenwaju Kayode/ナイジェリア/オーストリア・ウィーン) | 13 |
ナディ・ケイタ(Nady Keita/ギニア/ザルツブルク) | 12 |
南野拓実(Takumi Minamino/日本/ザルツブルク) | 10 |
ヨハネス・アイクナー(Johannes Aigner/オーストリア/SCRアルタッハ) | 10 |
ルーカス・ヴェヌート(Lucas Venuto/ブラジル/オーストリア・ウィーン) | 10 |
2016-2017シーズン用メモ☆1位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】チャンピオンズパス予備予選2回戦出場権獲得・・・ザルツブルク★2位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選2回戦出場権獲得・・・オーストリア・ウィーン(リーグ3位)
★3位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選1回戦出場権獲得・・・アドミラ・ヴァッカー(リーグ4位)
★カップ戦優勝=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選3回戦出場権獲得・・・ザルツブルク(ザルツブルクは、リーグ1位でUEFAチャンピオンズリーグ予選出場権を獲得しているため、この枠に、リーグ2位のラピド・ウィーンが入ります。)
▼10位=自動降格・・・グレーディッヒ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません