【休止】ノルウェー1部ティッペリーゲン2016シーズン(不定期更新)*7/11up 【サッカーリーグNAVI】
2016シーズン(全30節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | ||
1 | ローゼンボリ(Rosenborg BK) | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 | 9 | 2.25 | |
2 | オド・グレンランド(Odd Grenland Skien) | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 22 | 10 | 10.00 | |
3 | ストロムスゴッセ(Stromsgodset IF) | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 29 | 19 | 11.00 | |
4 | ブラン・ベルゲン(SK Brann) | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 15 | 12 | 126.00 | |
5 | ヴァイキング(Viking Stavanger) | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 15 | 13 | 21.00 | |
6 | FKハウゲスン(FK Haugesund) | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 27 | 21 | 101.00 | |
7 | モルデ(Molde FK) | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 28 | 25 | 2.25 | |
8 | サルプスボル(Sarpsborg 08) | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 20 | 251.00 | |
9 | ソグナル(Sognal Fotball) | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 201.00 | |
10 | リレストロム(Lillestrom SK) | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 25 | 25 | 151.00 | |
11 | トロムセー(Tromso IL) | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 | 23 | 251.00 | |
12 | ボーデ・グリムト(Bodo/Glimt) | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 20 | 51.00 | |
13 | スタベイク(Stabaek) | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 16 | 23 | 201.00 | |
14 | オーレスン(Aalesund) | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18 | 26 | 251.00 | |
15 | ヴァレレンガ(Valerenga IF Oslo) | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 15 | 24 | 151.00 | |
16 | スタート(IK Start) | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 10 | 31 | 1001.00 |
*2部からの昇格チーム・・・ソグナル / ブラン・ベルゲン *日本人所属チーム(なし)
得点ランキング(7/11)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
フレッド・フライデー(Fred Friday/ナイジェリア/リレストロム) | 8 |
トルビョルン・アグデステイン(Torbjorn Agdestein/ノルウェー/ハウゲスン) | 7 |
クリスティアン・ギュシャール(Christian Gytkjar/デンマーク/ローゼンボリ) | 7 |
デショーン・ブラウン(Deshorn Brown/ジャマイカ/ヴァレレンガ) | 6 |
ミラン・イェヴトヴィッチ(Milan Jevtovic/セルビア/ボーデ・グリムト) | 6 |
2017シーズン用メモ ☆1位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】予備予選2回戦出場権獲得・・★2-3位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選1回戦出場権獲得・・・ ★カップ戦優勝=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選2回戦出場権獲得・・・ ▽14位=残留プレーオフ・・・ ▼15-16位=自動降格・・・
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません