【休止】【シーズン終了】セルビア1部スーパーリーガ2015-2016(不定期更新)優勝:レッドスター・ベオグラード 【サッカーリーグNAVI】
2015-2016チャンピオンシッププレーオフ(全7節)+30 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
1 | レッドスター・ベオグラード(Red Star Belgrade) | 37 | 95 | 30 | 5 | 2 | 97 | 27 | *** |
2 | パルチザン・ベオグラード(Partizan Belgrade) | 37 | 67 | 20 | 7 | 10 | 72 | 44 | *** |
3 | チュカリチュキ(Cukaricki) | 37 | 65 | 19 | 8 | 10 | 48 | 35 | *** |
4 | ヴォイヴォジナ(Vojvodina) | 37 | 59 | 16 | 11 | 10 | 57 | 44 | *** |
5 | ラドニチュキ・ニシュ(Radnicki Nis) | 37 | 55 | 15 | 10 | 12 | 41 | 37 | *** |
6 | ボラツ(Borac Cacak) | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 46 | 43 | *** |
7 | ラドニク(Radnik Surdulica) | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 40 | 63 | *** |
8 | ヴォジュドヴァツ(Vozdovac) | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 34 | 36 | *** |
2015-2016降格プレーオフ(全7節)+30 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
9 | ムラドスト(Mladost Lucani) | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | 34 | 44 | *** |
10 | メタラツ(Metalac Gornji Milanovac) | 37 | 45 | 10 | 15 | 12 | 41 | 48 | *** |
11 | ヤヴォル・イヴァニツァ(Javor Ivanjica) | 37 | 43 | 10 | 13 | 14 | 25 | 29 | *** |
12 | スパルタク・スボティツァ(Spartak Subotica) | 37 | 42 | 11 | 11 | 15 | 37 | 42 | *** |
13 | ラド・ベオグラード(Rad Belgrade) | 37 | 40 | 9 | 13 | 15 | 40 | 47 | *** |
14 | ノヴィ・パザル(Novi Pazar) | 37 | 40 | 10 | 10 | 17 | 29 | 50 | *** |
15 | OFKベオグラード(OFK Belgrade) | 37 | 32 | 9 | 5 | 23 | 38 | 58 | *** |
16 | ヤゴディナ(Jagodina) | 37 | 28 | 5 | 13 | 19 | 29 | 61 | *** |
2015-2016レギュラーシーズン(全30節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
1 | レッドスター・ベオグラード(Red Star Belgrade) | 30 | 82 | 26 | 4 | 0 | 82 | 19 | *** |
2 | パルチザン・ベオグラード(Partizan Belgrade) | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 59 | 37 | *** |
3 | チュカリチュキ(Cukaricki) | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 37 | 22 | *** |
4 | ボラツ(Borac Cacak) | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 37 | 29 | *** |
5 | ヴォイヴォジナ(Vojvodina) | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 44 | 38 | *** |
6 | ラドニチュキ・ニシュ(Radnicki Nis) | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 27 | 25 | *** |
7 | ヴォジュドヴァツ(Vozdovac) | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 29 | *** |
8 | ラドニク(Radnik Surdulica) | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 33 | 44 | *** |
9 | ヤヴォル・イヴァニツァ(Javor Ivanjica) | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 21 | 24 | *** |
10 | メタラツ(Metalac Gornji Milanovac) | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 29 | 35 | *** |
11 | ムラドスト(Mladost Lucani) | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 25 | 38 | *** |
12 | ノヴィ・パザル(Novi Pazar) | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 21 | 39 | *** |
13 | OFKベオグラード(OFK Belgrade) | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 27 | 44 | *** |
14 | ラド・ベオグラード(Rad Belgrade) | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 30 | 41 | *** |
15 | スパルタク・スボティツァ(Spartak Subotica) | 30 | 26 | 6 | 10 | 14 | 20 | 37 | *** |
16 | ヤゴディナ(Jagodina) | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 22 | 43 | *** |
*スパルタク・スボティツァは、勝ち点2減点
*
勝ち点が並んだ場合は当該チームの対戦成績で判断する。
レギュラーシーズン得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ウーゴ・ヴィエイラ(Hugo Vieira/ポルトガル/レッドスター・ベオグラード) | 20 |
ヴァレリ・ボジノフ(Valeri Bojinov/ブルガリア/パルチザン・ベオグラード) | 15 |
アレクサンダル・カタイ(Aleksandar Katai/セルビア/レッドスター・ベオグラード) | 14 |
スルジャン・ヴヤキヤ(Srdjan Vujakija/セルビア/ボラツ) | 12 |
アンドリャ・パヴロヴィッチ(Andrija Pavlovic/セルビア/チュカリチュキ) | 11 |
レギュラーシーズン30節終了後に、上位8チームと下位8チームに分かれ、チャンピオンシップラウンド、降格ラウンドで、7節を行います。その際の勝ち点は、レギュラーシーズンの半分からスタート。*****2015-2016シーズン用メモ
☆チャンピオンシップラウンド1位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】予備予選2回戦出場権獲得・・・レッドスター・ベオグラード
★チャンピオンシップラウンド2-3位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選1回戦出場権獲得・・・チュカリチュキ(3位) / ヴォイヴィジナ(4位)
★カップ戦優勝=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選1回戦出場権獲得・・・パルチザン・ベオグラード
▼降格ラウンド15-16位=自動降格・・・OFKベオグラード / ヤゴディナ
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] […]
[…] ◇セルビア2015-2016シーズン(1部スーパーリーガ ) […]