【休止】アメリカMLS/メジャーリーグサッカー2016(不定期更新)*7/18up 【サッカーリーグNAVI】

サッカーリーグNAVIメインページ

2016シーズン(総合順位) 全34節
順位 勝点 優勝オッズ 歩き方
1 FCダラス(FC Dallas) 22 40 12 4 6 34 30 13.00
2 コロラド・ラピッズ(Colorado Rapids) 19 35 9 8 2 25 17 81.00
3 ニューヨーク・シティ(New York City FC) 21 33 9 6 6 34 35 23.00
4 ロサンゼルス・ギャラクシー(Los Angeles Galaxy) 19 32 8 8 3 32 18 5.50
5 レアル・ソルトレイク(Real Salt Lake) 20 31 8 7 5 33 33 34.00
6 フィラデルフィア・ユニオン(Philadelphia Union) 20 30 8 6 6 34 28 67.00
7 ポートランド・ティンバーズ(Portland Timbers) 21 29 7 8 6 32 31 7.50
8 バンクーバー・ホワイトキャップス(Vancouver Whitecaps FC) 21 29 8 5 8 33 35 15.00
9 ニューヨーク・レッドブルズ(Red Bull New York) 21 28 8 4 9 32 27 5.50
10 スポーティング・カンザスシティ(Sporting Kansas City) 22 28 8 4 10 24 25 19.00
11 モントリオール・インパクト(Montreal Impact) 19 26 6 8 5 30 29 23.00
12 トロントFC(Toronto FC) 19 26 7 5 7 22 21 19.00
13 サンノゼ・アースクエイクス(San Jose Earthquakes) 19 25 6 7 6 20 21 41.00
14 オーランド・シティ(Orlando City SC) 19 22 4 10 5 30 33 29.00
15 DCユナイテッド(DC United) 19 22 5 7 7 17 20 21.00
16 ニューイングランド・レヴォリューション(New England Revolution) 20 22 5 7 8 25 34 23.00
17 シアトル・サウンダーズ(Seattle Sounders) 19 20 6 2 11 20 24 13.00
18 ヒューストン・ダイナモ(Houston Dynamo) 19 18 4 6 9 23 26 51.00
19 コロンバス・クルー(Columbus Crew) 19 18 3 9 7 24 30 8.00
20 シカゴ・ファイアー(Chicago Fire) 18 17 4 5 9 17 24 51.00

*優勝オッズは、レギュラーシーズンではなく、MLSカップ優勝チームが対象になります。

2016シーズン(ウェスタンカンファレンス) 全34節
順位 勝点 優勝オッズ
1 FCダラス(FC Dallas) 20 37 11 4 5 31 24 ***
2 コロラド・ラピッズ(Colorado Rapids) 18 32 8 8 2 24 17 ***
3 レアル・ソルトレイク(Real Salt Lake) 18 30 8 6 4 33 31 ***
4 ロサンゼルス・ギャラクシー(Los Angeles Galaxy) 18 29 7 8 3 31 18 ***
5 スポーティング・カンザスシティ(Sporting Kansas City) 20 28 8 4 8 24 23 ***
6 ポートランド・ティンバーズ(Portland Timbers) 19 25 6 7 6 28 29 ***
7 バンクーバー・ホワイトキャップス(Vancouver Whitecaps FC) 19 25 7 4 8 29 33 ***
8 サンノゼ・アースクエイクス(San Jose Earthquakes) 18 22 5 7 6 18 20 ***
9 ヒューストン・ダイナモ(Houston Dynamo) 18 18 4 6 8 23 25 ***
10 シアトル・サウンダーズ(Seattle Sounders) 17 17 5 2 10 14 21 ***

 

2016シーズン(イースタンカンファレンス) 全34節
順位 勝点 優勝オッズ
1 ニューヨーク・シティ(New York City FC) 20 30 8 6 6 31 34 ***
2 フィラデルフィア・ユニオン(Philadelphia Union) 19 29 8 5 6 32 26 ***
3 モントリオール・インパクト(Montreal Impact) 17 25 6 7 4 28 25 ***
4 トロントFC(Toronto FC) 17 25 7 4 6 20 18 ***
5 ニューヨーク・レッドブルズ(Red Bull New York) 19 24 7 3 9 28 25 ***
6 オーランド・シティ(Orlando City SC) 17 21 4 9 4 28 29 ***
7 DCユナイテッド(DC United) 18 21 5 6 7 16 19 ***
8 ニューイングランド・レヴォリューション(New England Revolution) 19 21 5 6 8 25 34 ***
9 コロンバス・クルー(Columbus Crew) 17 16 3 7 7 22 28 ***
10 シカゴ・ファイアー(Chicago Fire) 16 14 3 5 8 15 21 ***

■各カンファレンスの1-6位計12チームがカンファレンスごとのプレーオフに進出し、カンファレンスチャンピオンシップを制した2チームがリーグ優勝決定戦に該当するMLSカップへ進みます。

■2015シーズンまで参加していたチヴァスUSAは、いったん解散となり、ロサンゼルスFCとして2017シーズンより参加する予定とのこと。

■勝点が並んだ場合は当該チーム同士の成績⇒得失点差⇒総得点の順で順位が決まります 。
☆日本人選手所属チーム・・・バンクーバー・ホワイトキャップス(工藤壮人) / ニューイングランド・レヴォリューション(小林大悟) / トロントFC(遠藤翼) / モントリオール・インパクト(中島ファラン一生)*カナダ国籍

得点ランキング(6/20)*不定期更新
選手
得点
ダヴィド・ヴィジャ(David Villa/スペイン/ニューヨーク・シティ) 11
ファネンド・アディ(Fanendo Adi/ナイジェリア/ポートランド・ティンバーズ) 9
セバスティアン・ジョヴィンコ(Sebastian Giovinco/イタリア/FCトロント) 8
イグナシオ・ピアッティ(Ignacio Piatti/アルゼンチン/モントリオール・インパクト) 8
セバスティアン・ジョヴィンコ(Sebastian Giovinco/イタリア/FCトロント) 8
クリス・ウォンドロウスキ(Chris Wondolowski/アメリカ/サンノゼ・アースクエイクス) 7
カイル・ラーリン(Cyle Larin/カナダ/オーランド) 7

 

2017シーズン用メモ☆MLSカップ優勝・・・

★レギュラーシーズンイースタンカンファレンス1-2位=MLSカップカンファレンスセミファイナル出場権獲得・・・

★レギュラーシーズンウェスタンカンファレンス1-2位=MLSカップカンファレンスセミファイナル出場権獲得・・・

★レギュラーシーズンイースタンカンファレンス3-6位=MLSカップカンファレンス・ノックアウトラウンド出場権獲得・・・

★レギュラーシーズンウェスタンカンファレンス3-6位=MLSカップカンファレンス・ノックアウトラウンド出場権獲得・・・

Posted by gakumeso