イランプロリーグ/ペルシアンガルフプロリーグ2015-2016(不定期更新)優勝:エステグラル・フゼスタン 【サッカーリーグNAVI】
2015-2016(全30節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | ||
1 | エステグラル・フゼスタン(Esteghlal Khuzestan) | 30 | 57 | 15 | 12 | 3 | 33 | 14 | *** | |
2 | ペルセポリス(Persepolis) | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 50 | 34 | *** | |
3 | トラクトル・サジ(Tractor Sazi) | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 43 | 27 | *** | |
4 | エステグラル(Esteghlal) | 30 | 49 | 12 | 13 | 5 | 40 | 30 | *** | |
5 | ナフト・テヘラン(Naft Tehran) | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 30 | 21 | *** | |
6 | ゾブ・アハン(Zob Ahan) | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 38 | 26 | *** | |
7 | サバ・ゴム(Saba Qom) | 30 | 42 | 9 | 15 | 6 | 30 | 24 | *** | |
8 | サイパ(Saipa) | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 28 | 31 | *** | |
9 | ゴスタレシュ・フーラド(Gostaresh Foolad) | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 36 | 32 | *** | |
10 | パディーデ・ホラサン(Padideh Khorasan) | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | *** | |
11 | セパハン(Sepahan) | 30 | 38 | 8 | 14 | 8 | 29 | 30 | *** | |
12 | フーラド・フゼスタン(Foolad Khuzestan) | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 28 | 34 | *** | |
13 | シアー・ジャメガン(Siah Jamegan) | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 23 | 34 | *** | |
14 | マラヴァン(Malavan) | 30 | 27 | 5 | 12 | 13 | 23 | 35 | *** | |
15 | ラー・アハン(Rah Ahan) | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 24 | 36 | *** | |
16 | エステグラル・アフヴァーズ(Esteghlal Ahvaz) | 30 | 13 | 2 | 7 | 21 | 16 | 58 | *** |
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
メフディ・タラミ(Mehdi Tarami/イラン/ペルセポリス) | 16 |
モハマド・エブライミ(Mohammad Ebrahimi/イラン/ゴスタレシュ・フーラド) | 11 |
オミド・エブライミ(Omid Ebrahimi/イラン/エステグラル) | 9 |
ハサン・ベイトサイード(Hasan Beytsaeid/イラン/エステグラル・フゼスタン) | 9 |
メールダド・モハマディ(Mehrdad Mohammadi/イラン/ラー・アハン) | 9 |
2016-2017シーズン用メモ ☆1-2位=AFCアジアチャンピオンズリーグ出場権獲得・・・エステグラル・フゼスタン / ペルセポリス
☆3位=AFCアジアチャンピオンズリーグ予備予選3回戦出場権獲得・・・エステグラル
☆ハズフィカップ優勝=AFCアジアチャンピオンズリーグ出場権獲得・・・決勝:ゾブ・アハン
▼14-16位=自動降格・・・マラヴァン / ラー・アハン / エステグラル・アフヴァーズ
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] ◇イラン2015-2016シーズン(1部プロリーグ ) […]