スイス1部スーパーリーグ2015-2016(不定期更新)優勝:バーゼル【サッカーリーグNAVI】
2015-2016シーズン(全36節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | オッズ | |
1 | バーゼル(FC Basel) | 36 | 83 | 26 | 5 | 5 | 88 | 38 | 1.10 |
2 | ヤング・ボーイズ(Young Boys Bern) | 36 | 69 | 20 | 9 | 7 | 78 | 47 | 13.00 |
3 | ルツェルン(FC Lucerne) | 36 | 54 | 15 | 9 | 12 | 59 | 50 | 81.00 |
4 | グラスホッパーズ(Grasshoppers) | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 65 | 56 | 11.00 |
5 | シオン(Sion) | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 52 | 49 | 67.00 |
6 | トゥーン(FC Thun) | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 45 | 54 | 251.00 |
7 | ザンクト・ガレン(FC Sankt Gallen 1879) | 36 | 38 | 10 | 8 | 18 | 41 | 66 | 201.00 |
8 | ファドーツ(FC Vaduz) | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 44 | 60 | 1501.00 |
9 | ルガーノ(FC Lugano) | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 46 | 75 | 501.00 |
10 | FCチューリッヒ(FC Zurich) | 36 | 34 | 7 | 13 | 16 | 48 | 71 | 126.00 |
日本人選手所属チーム:ヤング・ボーイズ(久保裕也)
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ムナス・ダブール(Munas Dabbur/イスラエル/グラスホッパーズ) | 19 |
ギリャウメ・ホアラウ(Guillaume Hoarau/フランス/ヤング・ボーイズ) | 18 |
マルコ・シュノウリー(Marco Schneuwly/スイス/ルツェルン) | 17 |
マルク・ヤンコ(Marc Janko/オーストリア/バーゼル) | 16 |
カイオ(Caio/ブラジル/グラスホッパーズ) | 13 |
ヨリク・ラヴェ(Yoric Ravet/フランス/ヤング・ボーイズ) | 13 |
以下、日本人選手↓ | |
久保裕也(Yuya Kubo/日本/ヤング・ボーイズ) | 9 |
2016-2017シーズン用メモ☆1位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】グループステージ出場権獲得・・・バーゼル☆2位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】ノンチャンピオンズパス3回戦出場権獲得・・・ヤング・ボーイズ
★カップ戦優勝=UEFAヨーロッパリーグ【EL】プレーオフラウンド出場権獲得・・・FCチューリッヒ
★3位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選3回戦出場権獲得・・・ルツェルン
★4位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選2回戦出場権獲得・・・グラスホッパーズ
▼10位=自動降格・・・FCチューリッヒ
チューリッヒ △2部1位=1部へ昇格・・・ローザンヌ・スポーツ
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] ◇スイス2015-2016シーズン(1部スーパーリーグ / 2部チャレンジリーグ) […]