イングランド2部チャンピオンシップ2015-2016(最終結果)優勝:バーンリー【サッカーリーグNAVI】
現在は、別サイトで掲載しています。
昇格プレーオフ
決勝(2016.05.29 1:00-) ハル・シティ 1ー0 シェフィールド・ウェンズデー→ハル・シティが昇格
準決勝(第2戦2016.05.16-17) ブライトン・ホーブ・アルビオン 1-1 シェフィールド・ウェンズデー ハル・シティ 0-2 ダービー・カウンティ
準決勝(第1戦2016.05.13-14) シェフィールド・ウェンズデー 2-0 ブライトン・ホーブ・アルビオン ダービー・カウンティ 0-3 ハル・シティ
最終節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
5月7日 | ブラックバーン | 3-1 | レディング | 100% | 91% | 14% | 0% | 20:30 |
5月7日 | カーディフ | 1-1 | バーミンガム | 100% | 95% | 14% | 18% | 20:30 |
5月7日 | チャールトン | 0-3 | バーンリー | 95% | 100% | 14% | 18% | 20:30 |
5月7日 | ダービー・カウンティ | 0-1 | イプスウィッチ | 95% | 91% | 9% | 14% | 20:30 |
5月7日 | フラム | 1-0 | ボルトン | 91% | 91% | 0% | 9% | 20:30 |
5月7日 | ハダースフィールド | 1-5 | ブレントフォード | 100% | 95% | 0% | 0% | 20:30 |
5月7日 | ハル・シティ | 5-1 | ロザラム・ユナイテッド | 95% | 95% | 9% | 5% | 20:30 |
5月7日 | ミドルスブラ | 1-1 | ブライトン・ホーブ・アルビオン | 100% | 100% | 14% | 23% | 20:30 |
5月7日 | ミルトン・キーンズ・ドンズ | 1-2 | ノッティンガム・フォレスト | 100% | 100% | 0% | 9% | 20:30 |
5月7日 | プレストン | 1-1 | リーズ | 100% | 100% | 18% | 9% | 20:30 |
5月7日 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 1-0 | ブリストル・シティ | 91% | 95% | 14% | 9% | 20:30 |
5月7日 | ウォルヴァーハンプトン | 2-1 | シェフィールド・ウェンズデー | 100% | 100% | 32% | 18% | 20:30 |
◆データの見方⇒合計得点5.5より少ない確率と0.5(スコアレスドロー)の確率です。H(ホーム)、A(アウェイ)共にトータルではなく、ホームチームのホームにおけるデータ、アウェイチームのアウェイにおけるデータになります。
◆試合日時、キックオフ時間は、確認した時点のものであり、正確でない可能性があります。必ずご自身でご確認ください。
2015-2016シーズン(全46節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | 歩き方 | |
1 | バーンリー(Burnley) | 46 | 93 | 26 | 15 | 5 | 72 | 35 | 15.00 | |
2 | ミドルスブラ(Middlesbrough) | 46 | 89 | 26 | 11 | 9 | 63 | 31 | 11.00 | |
3 | ブライトン・ホーブ・アルビオン(Brighton & Hove Albion) | 46 | 89 | 24 | 17 | 5 | 72 | 42 | 26.00 | |
4 | ハル・シティ(Hull City) | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 69 | 35 | 8.00 | |
5 | ダービー・カウンティ(Derby County) | 46 | 78 | 21 | 15 | 10 | 66 | 43 | 9.00 | |
6 | シェフィールド・ウェンズデー(Sheffield Wednesday FC) | 46 | 74 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | 21.00 | |
7 | イプスウィッチ(Ipswich Town) | 46 | 69 | 18 | 15 | 13 | 53 | 51 | 23.00 | |
8 | カーディフ(Cardiff City) | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 56 | 51 | 26.00 | ○ |
9 | ブレントフォード(Brentford FC) | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | 15.00 | ○ |
10 | バーミンガム(Birmingham City) | 46 | 63 | 16 | 15 | 15 | 53 | 49 | 51.00 | |
11 | プレストン・ノース・エンド(Preston North End FC) | 46 | 62 | 15 | 17 | 14 | 45 | 45 | 41.00 | |
12 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ(Queens Park Rangers) | 46 | 60 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 | 15.00 | ○ |
13 | リーズ・ユナイテッド(Leeds United) | 46 | 59 | 14 | 17 | 15 | 50 | 58 | 26.00 | |
14 | ウォルヴァーハンプトン(Wolverhampton Wanderers) | 46 | 58 | 14 | 16 | 16 | 53 | 58 | 13.00 | |
15 | ブラックバーン(Blackburn Rovers) | 46 | 55 | 13 | 16 | 17 | 46 | 46 | 34.00 | |
16 | ノッティンガム・フォレスト(Nottingham Forest) | 46 | 55 | 13 | 16 | 17 | 43 | 47 | 17.00 | |
17 | レディング(Reading) | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 52 | 59 | 34.00 | |
18 | ブリストル・シティ(Bristol City) | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 54 | 71 | 21.00 | |
19 | ハダースフィールド・タウン(Huddersfield Town FC) | 46 | 51 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | 67.00 | |
20 | フラム(Fulham) | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 66 | 79 | 21.00 | |
21 | ロザラム・ユナイテッド(Rotherham United FC) | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | 53 | 71 | 101.00 | |
22 | チャールトン(Charlton Athletic FC) | 46 | 40 | 9 | 13 | 24 | 40 | 80 | 51.00 | ○ |
23 | ミルトン・キーンズ・ドンズ(Milton Keynes Dons FC) | 46 | 39 | 9 | 12 | 25 | 39 | 69 | 41.00 | |
24 | ボルトン(Bolton Wanderers) | 46 | 30 | 5 | 15 | 26 | 41 | 81 | 21.00 |
*イングランドの実際に訪問したスタジアムは、イングランドサッカーの歩き方で掲載中
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
アンドレ・グレイ(Andre Gray/イングランド/バーンリー) | 25 |
ロス・マコーマック(Ross MaCormack/スコットランド/フラム) | 21 |
アベル・エルナンデス(Abel Hernandez/ウルグアイ/ハル・シティ) | 20 |
ヨナタン・コドジャ(Jonathan Kodjia/フランス/ブリストル・シティ) | 19 |
ナーキ・ウェルズ(Nahki Wells/バミューダ/ハダースフィールド) | 17 |
トマー・ヘメド(Tomer Hemed/イスラエル/ブライトン・ホーブ・アルビオン) | 17 |
2016-2017シーズン用メモ
☆1-2位=プレミアリーグへ昇格・・・1位:バーンリー / 2位:ミドルスブラ
☆3-6位=プレーオフを行い勝利した1チームがプレミアリーグへ昇格・・・3位:ブライトン・ホーブ・アルビオン / 4位:ハル・シティ / 5位:ダービー・カウンティ / 6位:シェフィールド・ウェンズデー →ハ ル・シティが昇格
▼22-24位=自動降格・・・22位:チャールトン /
23位:ミルトン・キーンズ・ドンズ
/ 24位:ボルトン
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] ◆イングランド2015-2016シーズン(2部チャンピオンシップ / 3部リーグ1 / 4部リーグ2 / 5部ナショナルリーグ ) […]