イスラエル1部プレミアリーグ2015-2016(不定期更新)優勝:ハポエル・ベール・シェヴァ【サッカーリーグNAVI】
チャンピオンシップラウンド(全10節) +26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
1 | ハポエル・ベール・シェヴァ(Hapoel Be’er Sheva) | 36 | 83 | 25 | 8 | 3 | 66 | 24 | *** |
2 | マッカビ・テルアヴィヴ(Maccabi Tel Aviv) | 36 | 81 | 24 | 9 | 3 | 76 | 24 | *** |
3 | ベイタル・エルサレム(Beitar Jerusalem) | 36 | 58 | 18 | 6 | 12 | 46 | 37 | *** |
4 | マッカビ・ハイファ(Maccabi Haifa) | 36 | 53 | 14 | 11 | 11 | 45 | 42 | *** |
5 | ブネイ・シャフニン(Bnei Sakhnin) | 36 | 48 | 13 | 9 | 14 | 46 | 40 | *** |
6 | ハポエル・ラーナナ(Hapoel Ra’anana) | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 38 | 48 | *** |
*ベイタル・エルサレムは、ファンの差別的行動により勝ち点2減点
降格プレーオフラウンド(全7節)+26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
7 | ブネイ・エフダ(Bnei Yehuda) | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 37 | 40 | *** |
8 | マッカビ・ペタク・チクヴァ(Maccabi Petah Tikva) | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 34 | 35 | *** |
9 | ハポエル・テルアヴィヴ(Hapoel Tel Aviv) | 33 | 39 | 9 | 12 | 12 | 27 | 37 | *** |
10 | ハポエル・クファル・サバ(Hapoel Kfar Saba) | 33 | 38 | 9 | 11 | 13 | 23 | 37 | *** |
11 | イロニ・キリャト・シモナ(Ironi Kiryat Shmona) | 33 | 36 | 8 | 12 | 13 | 32 | 39 | *** |
12 | ハポエル・ハイファ(Hapoel Haifa) | 33 | 34 | 7 | 13 | 13 | 38 | 48 | *** |
13 | ハポエル・アクレ(Hapoel Acre) | 33 | 34 | 9 | 7 | 17 | 27 | 48 | *** |
14 | マッカビ・ネタニヤ(Maccabi Netanya) | 33 | 12 | 1 | 9 | 23 | 14 | 50 | *** |
レギュラーシーズン 2015-2016シーズン(全26節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 歩き方 | |
1 | ハポエル・ベール・シェヴァ(Hapoel Be’er Sheva) | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 48 | 17 | |
2 | マッカビ・テルアヴィヴ(Maccabi Tel Aviv) | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 59 | 20 | |
3 | ベイタル・エルサレム(Beitar Jerusalem) | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 38 | 19 | |
4 | マッカビ・ハイファ(Maccabi Haifa) | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 33 | 25 | ◎ |
5 | ブネイ・シャフニン(Bnei Sakhnin) | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 32 | 25 | |
6 | ハポエル・ラーナナ(Hapoel Ra’anana) | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 29 | 31 | |
7 | ブネイ・エフダ(Bnei Yehuda) | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 27 | 32 | |
8 | マッカビ・ペタク・チクヴァ(Maccabi Petah Tikva) | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 23 | 30 | ○ |
9 | ハポエル・クファル・サバ(Hapoel Kfar Saba) | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 19 | 31 | |
10 | ハポエル・アクレ(Hapoel Acre) | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 18 | 36 | |
11 | イロニ・キリャト・シモナ(Ironi Kiryat Shmona) | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 25 | 31 | |
12 | ハポエル・ハイファ(Hapoel Haifa) | 26 | 25 | 5 | 10 | 11 | 27 | 37 | |
13 | ハポエル・テルアヴィヴ(Hapoel Tel Aviv) | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 14 | 31 | |
14 | マッカビ・ネタニヤ(Maccabi Netanya) | 26 | 11 | 1 | 8 | 17 | 10 | 37 |
レギュラーシーズン得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
エラン・ゼハヴィ(Eran Zehavi/イスラエル/マッカビ・テルアヴィヴ) | 27 |
エリアニヴ・バルダ(Elianiv Barda/イスラエル/ハポエル・ベール・シェヴァ) | 13 |
ニキータ・ルカヴィトシャ(Nikita Rukavytsya/オーストラリア/ベイタル・エルサレム) | 11 |
エヴァンス・カングワ(Evans Kangwa/ザンビア/ハポエル・ラーナナ) | 10 |
マーラン・アル・ララ(Maaran Al Lala/イスラエル/ハポエル・ハイファ) | 9 |
オフィル・ミズラシ(Ofir Mizrachi/イスラエル/イロニ・キリャト・シモナ) | 9 |
ペドロ・グラバン(Pedro Glaban/アルゼンチン/ブネイ・エフダ) | 9 |
2016-2017シーズン用メモ ☆1位~6位=トッププレーオフ
▽7位~14位=ボトムプレーオフ
*レギュラーシーズン26節が終了した後に、プレーオフが行われます。
———————————————————————————
☆トッププレーオフ1位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】予備予選2回戦・・・ハポエル・ベール・シェヴァ
★トッププレーオフ2-3位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選1回戦出場権獲得・・・マッカビ・テルアヴィヴ / ベイタル・エルサレム / マッカビ・ハイファ(カップ戦決勝チームが2位3位のため、繰り上げ)
★カップ戦勝者=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選2回戦出場権獲得・・・マッカビ・ハイファ
▼ボトムプレーオフ13-14位=自動降格・・・ハポエル・アクレ / マッカビ・ネタニヤ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません