ポルトガル2部セグンダリーガ2015-2016(不定期更新)優勝:FCポルトB【サッカーリーグNAVI】
2015-2016シーズン(全46節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 備考 | |
1 | FCポルトB(FC Porto B) | 46 | 86 | 26 | 8 | 12 | 84 | 52 | Bチーム |
2 | チャヴェス(Desportivo Chaves) | 46 | 81 | 21 | 18 | 7 | 60 | 39 | *** |
3 | フェイレンセ(Feirense) | 46 | 78 | 21 | 15 | 10 | 55 | 38 | *** |
4 | ポルティモネンセ(Portimonense) | 46 | 78 | 20 | 18 | 8 | 57 | 45 | *** |
5 | フレアムンデ(Freamunde) | 46 | 74 | 20 | 14 | 12 | 52 | 36 | *** |
6 | ファマリカン(Famalicao) | 46 | 72 | 18 | 18 | 10 | 64 | 51 | *** |
7 | オリャネンセ(Olhanense) | 46 | 69 | 18 | 13 | 15 | 42 | 39 | *** |
8 | アヴェス(Desportivo Aves) | 46 | 67 | 19 | 10 | 17 | 58 | 48 | *** |
9 | ヴァルジム(Varzim) | 46 | 65 | 17 | 14 | 15 | 51 | 48 | *** |
10 | スポルティング・リスボンB(Sporting CP Lisbon B) | 46 | 65 | 18 | 11 | 17 | 61 | 59 | Bチーム |
11 | ジル・ヴィセンテ(Gil Vicente) | 46 | 62 | 16 | 14 | 16 | 58 | 56 | *** |
12 | ペナフィエル(Penafiel) | 46 | 61 | 13 | 22 | 11 | 49 | 46 | *** |
13 | ギマーレスB(Vitoria Guimaraes B) | 46 | 60 | 16 | 13 | 17 | 60 | 67 | Bチーム |
14 | スポルティング・コヴィリャン(Sporting Covilha) | 46 | 58 | 13 | 19 | 14 | 45 | 48 | *** |
15 | ブラガB(Sporting Braga B) | 46 | 57 | 15 | 12 | 19 | 47 | 54 | Bチーム |
16 | サンタ・クララ(Santa Clara) | 46 | 57 | 15 | 12 | 19 | 49 | 52 | *** |
17 | アカデミコ・ヴィセウ(Academico Viseu) | 46 | 56 | 13 | 17 | 16 | 46 | 60 | *** |
18 | レイショエス(Leixoes) | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 45 | 56 | *** |
19 | ベンフィカB(Benfica Lisbon B) | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 59 | 64 | Bチーム |
20 | ファレンセ(Farense) | 46 | 54 | 15 | 11 | 20 | 49 | 56 | *** |
21 | マフラ(Mafra) | 46 | 54 | 12 | 18 | 16 | 37 | 40 | *** |
22 | アトレチコ・クルベ(Atletico Clube de Portugal) | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 49 | 56 | *** |
23 | オリエンタル・リスボン(Clube Oriental Lisboa) | 46 | 41 | 9 | 14 | 23 | 47 | 67 | *** |
24 | オリヴェイレンセ(UD Oliveirense) | 46 | 29 | 6 | 11 | 29 | 42 | 89 | *** |
*ファレンセは、勝ち点-2
*トップチームのBチームに当たるチームが昇格圏で終了した場合は、そのチームを除いて上位チームが繰り上げで昇格となります。
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は当該チーム同士の勝ち点→得失点差→総得点の順。
*日本人所属チーム・・・亀倉龍希(ポルティモネンセ) / 広岡ライアン勇輝(レイショエス)
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
シミー(Simeon Nwankwo “Simy"/ナイジェリア/ジル・ヴィセンテ) | 20 |
プランティニ(Plantiny/ブラジル/フェイレンセ) | 17 |
スタンリー・アウルム(Stanley Awurum/ナイジェリア/ヴァルジム) | 14 |
レアンドロ(Leandro/ブラジル/ファマリカン) | 14 |
アンドレ・シルヴァ(Andre Silva/ポルトガル/FCポルトB) | 14 |
亀倉龍希(Theo Ryuki/ブラジル・日本/ポルティモネンセ) | 1 |
2016-2017シーズン用メモ
☆1-2位=自動昇格・・・チェヴェス(2位) / フェイレンセ(3位)
*Bチームが昇格圏の場合は、次の順位のチームが繰り上げ
▼20-24位=自動降格・・・20位:ファレンセ / 21位:マフラ / 22位:アトレチコ・クルベ / 23位:オリエンタル・リスボン / 24位:オリヴェイレンセ
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] ◇ポルトガル2015-2016シーズン(1部プリメイラリーガ / 2部セグンダリーガ) […]