ポーランド1部エクストラクラサ2015-2016(不定期更新)優勝:レギア・ワルシャワ 【サッカーリーグNAVI】
チャンピオンシッププレーオフ(全7節)+30 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
1 | レギア・ワルシャワ(Legia Warsaw) | 37 | 43 | 21 | 10 | 6 | 70 | 32 | *** |
2 | ピアスト・グリヴィチェ(Piast Gliwice) | 37 | 40 | 20 | 9 | 8 | 60 | 45 | *** |
3 | ザグレビ・ルビン(Zaglebie Lubin SSA) | 37 | 38 | 17 | 9 | 11 | 55 | 42 | *** |
4 | カラコヴィア(Cracovia Krakow) | 37 | 36 | 16 | 10 | 11 | 66 | 50 | *** |
5 | レヒア・グダニスク(Lechia Gdansk) | 37 | 32 | 14 | 10 | 13 | 53 | 44 | *** |
6 | ポゴン・シチェシン(Pogon Szczecin) | 37 | 30 | 12 | 17 | 8 | 43 | 43 | *** |
7 | レフ・ポズナン(Lech Poznan) | 37 | 27 | 14 | 6 | 17 | 42 | 47 | *** |
8 | ルフ・ホージュフ(Ruch Chorzow) | 37 | 21 | 11 | 8 | 18 | 40 | 60 | *** |
*勝ち点は、レギュラーシーズンの半分からスタート
降格プレーオフ(全7節)+30 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
9 | スラスク・ブロツラフ(Slask Wroclaw) | 37 | 31 | 12 | 12 | 13 | 41 | 46 | *** |
10 | ヴィスラ・クラクフ(Wisla Krakow) | 37 | 29 | 11 | 15 | 11 | 58 | 46 | *** |
11 | ヤギエロニア・ビアウィストク(Jagiellonia Bialystok) | 37 | 28 | 13 | 6 | 18 | 46 | 62 | *** |
12 | コロナ・キェルツェ(MKS Korona Kielce) | 37 | 27 | 10 | 15 | 12 | 39 | 45 | *** |
13 | グルニク・レクズナ(Gornik Leczna) | 37 | 27 | 11 | 9 | 17 | 41 | 50 | *** |
14 | テルマリツァ・ブルク・ベット・ニエチェツァ(Termalica Bruk-Bet Nieciecza) | 37 | 26 | 10 | 12 | 15 | 39 | 50 | *** |
15 | グルニク・ザブジェ(Gornik Zabrze) | 37 | 23 | 6 | 18 | 13 | 38 | 51 | *** |
16 | ポドベスキジェ・ビェルスコビアーラ(Podbeskidzie Bielsko Biala) | 37 | 20 | 9 | 12 | 16 | 45 | 63 | *** |
*勝ち点は、レギュラーシーズンの半分からスタート
2015-2016レギュラーシーズン(全30節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
1 | レギア・ワルシャワ(Legia Warsaw) | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 58 | 28 | *** |
2 | ピアスト・グリヴィチェ(Piast Gliwice) | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 49 | 36 | *** |
3 | ポゴン・シチェシン(Pogon Szczecin) | 30 | 46 | 10 | 16 | 4 | 36 | 30 | *** |
4 | ザグレビ・ルビン(Zaglebie Lubin SSA) | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 41 | 37 | *** |
5 | カラコヴィア(Cracovia Krakow) | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 57 | 42 | *** |
6 | レフ・ポズナン(Lech Poznan) | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 37 | 38 | *** |
7 | レヒア・グダニスク(Lechia Gdansk) | 30 | 38 | 10 | 9 | 11 | 45 | 37 | *** |
8 | ルフ・ホージュフ(Ruch Chorzow) | 30 | 38 | 11 | 6 | 13 | 37 | 46 | *** |
9 | ポドベスキジェ・ビェルスコビアーラ(Podbeskidzie Bielsko Biala) | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 37 | 46 | *** |
10 | コロナ・キェルツェ(MKS Korona Kielce) | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 32 | 37 | *** |
11 | ヴィスラ・クラクフ(Wisla Krakow) | 30 | 36 | 8 | 13 | 9 | 45 | 35 | *** |
12 | ヤギエロニア・ビアウィストク(Jagiellonia Bialystok) | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 37 | 54 | *** |
13 | スラスク・ブロツラフ(Slask Wroclaw) | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 28 | 37 | *** |
14 | テルマリツァ・ブルク・ベット・ニエチェツァ(Termalica Bruk-Bet Nieciecza) | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 33 | 43 | *** |
15 | グルニク・レクズナ(Gornik Leczna) | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 30 | 43 | *** |
16 | グルニク・ザブジェ(Gornik Zabrze) | 30 | 25 | 4 | 14 | 12 | 33 | 46 | *** |
*2部からの昇格チーム・・・グルニク・レクズナ / ベルチャトフ
*順位に関して勝ち点が並んだ場合は当該成績で判断する。
*ヴィスラ・クラクフ、グルニク・ザブジェ、ルフ・ホージュフ、レヒア・グダニスクは、勝ち点1減点
*日本人所属チーム⇒赤星貴文(ポゴン・シチェシン) / 北野晴矢(ポゴン・シチェシン)
レギュラーシーズン得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ネマニャ・ニコリッチ(Nemanja Nikolic/ハンガリー/レギア・ワルシャワ) | 25 |
デニス・ラケルス(Deniss Rakels/ラトヴィア/カラコヴィア) | 15 |
マリウス・ストピスキ(Mariusz Stipski/ポーランド/ルフ・ホージュフ) | 14 |
アイラム・カブレラ(Airam Cabrera/スペイン/コロナ・キェルツェ) | 13 |
エリック・イェンドリセク(Erik Jendrisek/スロヴァキア/カラコヴィア) | 12 |
2016-2017シーズン用メモ
☆チャンピオンシップラウンド1位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】チャンピオンズパス予備予選2回戦出場権獲得・・・レギア・ワルシャワ
★チャンピオンシップラウンド2-3位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選1回戦出場権獲得・・・3位:ザグレビ・ルビン / 4位:カラコヴィア
★カップ戦優勝=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選2回戦出場権獲得・・・レギア・ワルシャワ(この枠にリーグ2位のピアスト・グリヴィチェが入ります。)
▼降格ラウンド15-16位=自動降格・・・15位:グルニク・ザブジェ / 16位:ポドベスキジェ・ビェルスコビアーラ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません