ドイツ4部リーグ北東/バイエルン/北/南西/西2015-2016(最終結果)【サッカーリーグNAVI】
現在は、別サイトで掲載しています。
昇格プレーオフ第2戦(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
5月29日 | ヤーン・レーゲンスブルク | 2-0 | ヴォルフスブルクII | 94% | 88% | 0% | 0% | |
5月29日 | ヴァルドフ・マンハイム | 0-2 | シュポルトフロインデ・ロッテ | 100% | 89% | 6% | 17% | |
5月29日 | ツヴィッカウ | 1-0 | エルフェアスベルク | 82% | 88% | 0% | 6% |
昇格プレーオフ第1戦(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
5月25日 | ヴォルフスブルクII | 1-0 | ヤーン・レーゲンスブルク | 76% | 100% | 0% | 18% | |
5月25日 | シュポルトフロインデ・ロッテ | 0-0 | ヴァルドフ・マンハイム | 100% | 100% | 0% | 6% | |
5月25日 | エルフェアスベルク | 1-1 | ツヴィッカウ | 94% | 94% | 6% | 12% |
北東部 最終節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
5月21日 | BFCディナモ | 0-0 | バベルスベルク | 100% | 88% | 6% | 19% | 2:00 |
5月21日 | アウエルバッハ | 0-2 | ヴァッカー90ノルドハウゼン | 94% | 94% | 19% | 6% | 20:30 |
5月21日 | ヴィクトリア・ベルリン | 3-0 | オーバーラウシツ・ノイガースドルフ | 94% | 94% | 13% | 13% | 20:30 |
5月21日 | オプティク・ラーテノウ | 5-2 | ヘルタ・ベルリンII | 88% | 100% | 13% | 0% | 20:30 |
5月21日 | カール・ツァイス・イエナ | 5-2 | ゲルマニア・ハルバーシュタット | 100% | 100% | 13% | 0% | 20:30 |
5月21日 | シェーンベルク | 0-2 | ツヴィッカウ | 100% | 94% | 6% | 13% | 20:30 |
5月21日 | ブディッサ・バウツェン | 1-3 | ベルリナーAK07 | 94% | 75% | 6% | 6% | 20:30 |
5月21日 | モウゼルヴィッツ | 2-1 | RBライプツィヒII | 100% | 94% | 0% | 6% | 20:30 |
5月21日 | ルッケンヴァルデ | 0-4 | ノイシュトレルリッツ | 94% | 94% | 0% | 13% | 20:30 |
バイエルン 最終節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
5月19日 | ウンターハヒンク | 2-0 | TVSブーバッハ | 94% | 88% | 13% | 13% | 2:00 |
5月21日 | 1860ミュンヘンII | 4-1 | 1896ライン | 88% | 94% | 6% | 6% | 21:00 |
5月21日 | アウグスブルクII | 7-2 | メミンゲン | 94% | 81% | 0% | 6% | 21:00 |
5月21日 | アンベルク | 1-4 | バイエルン・ミュンヘンII | 88% | 81% | 13% | 0% | 21:00 |
5月21日 | イラーティッセン | 1-4 | シャルディンク・ヘイニンク | 88% | 100% | 13% | 0% | 21:00 |
5月21日 | インゴルシュタットII | 5-3 | ヴィクトリア・アシャッフェンブルク | 94% | 94% | 6% | 6% | 21:00 |
5月21日 | オーバーフランケン・バイラウト | 3-5 | ヴァッカー・ブルグハウゼン | 88% | 100% | 0% | 6% | 21:00 |
5月21日 | シュヴァインフルト | 4-0 | グロイタ・フルトII | 100% | 100% | 19% | 13% | 21:00 |
5月21日 | ヤーン・レーゲンスブルク | 0-1 | ニュルンベルクII | 94% | 88% | 13% | 0% | 21:00 |
北部 最終節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
5月21日 | ヴォルフスブルクII | 2-0 | ETSVヴァイヒェ | 100% | 88% | 6% | 6% | 21:00 |
5月21日 | オルデンブルク | 2-0 | マッペン | 94% | 87% | 13% | 20% | 21:00 |
5月21日 | ゴスラー | 2-0 | アイントラハト・ノルダーシュテット | 94% | 100% | 13% | 25% | 21:00 |
5月21日 | ザンクト・パウリII | 3-1 | ハヴェルセ | 81% | 94% | 19% | 6% | 21:00 |
5月21日 | シュヴァルツ・ヴァイス・レーデン | 2-0 | ハノーファー96II | 94% | 94% | 0% | 6% | 21:00 |
5月21日 | シルクゼー | 1-4 | ドロホターゼン・アゼル | 100% | 88% | 6% | 6% | 21:00 |
5月21日 | ヒルデスハイム | 2-2 | クロッペンブルク | 88% | 100% | 6% | 0% | 21:00 |
5月21日 | リューベック | 3-0 | ブラウンシュヴァイクII | 75% | 100% | 0% | 13% | 21:00 |
5月21日 | リュネブルガーSKハンザ | 3-0 | ハンブルガーSVII | 87% | 88% | 7% | 13% | 21:00 |
西部 最終節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
5月21日 | ヴァッタンシュハイト | 2-2 | レディングハウゼン | 94% | 100% | 0% | 12% | 21:00 |
5月21日 | ヴィクトリア・ケルン | 2-1 | シャルケ04II | 82% | 94% | 6% | 12% | 21:00 |
5月21日 | ヴェグベルク・ベーク | 2-1 | 1.FCケルンII | 100% | 100% | 29% | 12% | 21:00 |
5月21日 | シュポルトフロインデ・ロッテ | 1-0 | アレマニア・アーヘン | 88% | 88% | 6% | 18% | 21:00 |
5月21日 | フェール | 3-1 | ロット・ヴァイス・オーバーハウゼン | 100% | 88% | 6% | 6% | 21:00 |
5月21日 | フェルバート | 0-4 | ヴィーデンブリュック | 100% | 100% | 0% | 0% | 21:00 |
5月21日 | フォルトゥナ・デュッセルドルフII | 6-3 | クライ | 82% | 94% | 6% | 6% | 21:00 |
5月21日 | ボルシアMGII | 1-2 | ロット・ヴァイス・アーレン | 100% | 94% | 0% | 0% | 21:00 |
5月21日 | ロット・ヴァイス・エッセン | 2-1 | ボルシア・ドルトムントII | 94% | 100% | 0% | 6% | 21:00 |
南西部 最終節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
5月21日 | アイントラハト・トリエル | 2-1 | シュピールベルク | 100% | 88% | 6% | 0% | 21:00 |
5月21日 | アストリア・ヴァルドルフ | 0-1 | ヴォルマティア・ヴォルムス | 88% | 88% | 0% | 6% | 21:00 |
5月21日 | ヴァルドフ・マンハイム | 5-0 | ザール05ザールブリュッケン | 94% | 94% | 0% | 0% | 21:00 |
5月21日 | カイザースラウテルンII | 0-0 | シュタインバッハ | 94% | 94% | 0% | 0% | 21:00 |
5月21日 | ザールブリュッケン | 3-0 | キッカーズ・オッフェンバッハ | 94% | 100% | 0% | 0% | 21:00 |
5月21日 | ネッカレルツ | 1-4 | ピルマゼンス | 94% | 100% | 13% | 6% | 21:00 |
5月21日 | バハリンガー | 0-0 | フライブルクII | 94% | 81% | 0% | 6% | 21:00 |
5月21日 | ホッフェンハイムII | 2-1 | エルフェアスベルク | 100% | 69% | 6% | 0% | 21:00 |
5月21日 | ホンブルク | 1-0 | ヘッセン・カッセル | 88% | 100% | 6% | 6% | 21:00 |
◆データの見方⇒合計得点5.5より少ない確率と0.5(スコアレスドロー)の確率です。H(ホーム)、A(アウェイ)共にトータルではなく、ホームチームのホームにおけるデータ、アウェイチームのアウェイにおけるデータになります。
◆試合日時、キックオフ時間は、確認した時点のものであり、正確でない可能性があります。必ずご自身でご確認ください。
*ドイツサッカーの歩き方で、管理人が実際に訪問したスタジアムの情報を掲載しています。
レギオナルリーガ北東部(Nordost)/2015-2016シーズン(全34節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 歩き方 | |
1 | ツヴィッカウ(FSV Zwickau) | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | |
2 | ベルリナーAK07(Berliner AK 07) | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 68 | 22 | |
3 | ヴァッカー90ノルドハウゼン(FSV Wacker 90 Nordhausen) | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 59 | 39 | |
4 | BFCディナモ(BFC Dynamo) | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 66 | 48 | |
5 | オーバーラウシツ・ノイガースドルフ(FC Oberlausitz Neugersdorf) | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 52 | 48 | |
6 | バベルスベルク(SV Babersberg 03) | 34 | 53 | 13 | 14 | 7 | 49 | 29 | |
7 | カール・ツァイス・イエナ(FC Carl Zeiss Jena) | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 43 | 33 | |
8 | ノイシュトレルリッツ(TSG Neustrelitz) | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 53 | 42 | |
9 | アウエルバッハ(VfB Auerbach) | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 52 | 44 | |
10 | ヘルタ・ベルリンII(Hertha BSC II) | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 52 | 59 | |
11 | RBライプツィヒII(RB Leipzig II) | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 49 | 48 | |
12 | ヴィクトリア・ベルリン(FC Viktoria 1889 Berlin) | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 46 | 62 | |
13 | ブディッサ・バウツェン(FSV Budissa Bautzen) | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 46 | 47 | |
14 | モウゼルヴィッツ(ZFC Meuselwitz) | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 34 | 59 | |
15 | シェーンベルク(FC Schonberg 95) | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 37 | 52 | |
16 | ルッケンヴァルデ(FSV 63 Luckenwalde) | 34 | 29 | 9 | 2 | 23 | 33 | 80 | |
17 | ゲルマニア・ハルバーシュタット(VfB Germania Halberstadt) | 34 | 23 | 6 | 5 | 23 | 39 | 80 | |
18 | オプティク・ラーテノウ(FSV Optik Rathenow) | 34 | 22 | 5 | 7 | 22 | 33 | 66 |
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
*日本人選手:岡田昌巳(シェーンベルク) / 富田平(ゲルマニア・ハルバーシュタット)*その他確認中
北東部得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
アンディス・シャラ(Andis Shala/ドイツ/バベルスベルク) | 15 |
マルク・ツィーマーマーン(Marc Zimmermann/ドイツ/ツヴィッカウ) | 15 |
ヘンリー・ハウフェ(Henry Haufe/ドイツ/シェーンベルク) | 14 |
ポール・ヴェルター(Paul Walther/ドイツ/ブディッサ・バウツェン) | 14 |
ヨセフ・ネメツ(Josef Nemec/チェコ/オーバーラウシツ・ノイガースドルフ) | 13 |
ヨナス・ニートフェルト(Jonas Nietfeld/ドイツ/ツヴィッカウ) | 13 |
2016-2017シーズン用メモ *16位=降格の可能性あり・・・ルッケンヴァルデ⇒残留
*17-18位=降格・・・ゲルマニア・ハルバーシュタット / オプティク・ラーテノウ
レギオナルリーガ・バイエルン(Bayern)/2015-2016シーズン(全34節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 歩き方 | |
1 | ヤーン・レーゲンスブルク(SSV Jahn Regensburg) | 34 | 64 | 19 | 7 | 8 | 61 | 36 | |
2 | ヴァッカー・ブルグハウゼン(Wacker Burghausen) | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 58 | 33 | |
3 | ニュルンベルクII(Nurnberg II) | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 57 | 37 | |
4 | ウンターハヒンク(SpVGG Unterhaching) | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 59 | 32 | |
5 | イラーティッセン(FV Illertissen) | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 53 | 49 | |
6 | バイエルン・ミュンヘンII(FC Bayern Munchen II) | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 54 | 38 | |
7 | オーバーフランケン・バイラウト(SpVgg Oberfranken Bayreuth) | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 52 | 57 | |
8 | TVSブーバッハ(TSV Buchbach) | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 43 | 46 | |
9 | グロイタ・フルトII(Greuther Furth II) | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 53 | 56 | |
10 | 1860ミュンヘンII(TSV 1860 Munchen II) | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 48 | 38 | |
11 | インゴルシュタットII(Ingolstadt II) | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 55 | 54 | |
12 | メミンゲン(Memmingen) | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 52 | 60 | |
13 | シャルディンク・ヘイニンク(SV Schalding-Heining) | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 40 | 62 | |
14 | シュヴァインフルト(1.FC Schweinfurt 05) | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 44 | 52 | |
15 | ヴィクトリア・アシャッフェンブルク(Viktoria Aschaffenburg) | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 49 | 63 | |
16 | アウグスブルクII(FC Augsburg II) | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 52 | 63 | |
17 | アンベルク(FC Amberg) | 34 | 29 | 6 | 11 | 17 | 36 | 57 | |
18 | 1896ライン(TSV 1896 Rain) | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 44 | 77 |
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
*日本人選手:渡辺凌磨(インゴルシュタットII)*その他確認中
バイエルン得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
マルクス・ツィーライス(Markus Ziereis/ドイツ/ヤーン・レーゲンスブルク) | 19 |
ステファン・マデラー(Stefan Maderer/ドイツ/グロイタ・フルトII) | 18 |
サミー・アマリ(Sammy Ammari/チュニジア/インゴルシュタットII) | 17 |
アルディアン・モリーナ(Ardian Morina/ドイツ/イラーティッセン) | 14 |
パトリック・ヴァイフラウヒ(Patric Weihrauch/ドイツ/バイエルン・ミュンヘンII) | 12 |
カール・ハインツ・ラッペ(Karl-Heinz Lappe/ドイツ/バイエルン・ミュンヘンII) | 12 |
2016-2017シーズン用メモ
*15-16位=降格プレーオフ・・・ヴィクトリア・アシャッフェンブルク⇒降格 / アウグスブルクII⇒残留
*17-18位=降格・・・アンベルク / 1896ライン
レギオナルリーガ北部(Nord)/2015-2016シーズン(全34節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 歩き方 | |
1 | ヴォルフスブルクII(VfL Wolfsburg II) | 34 | 79 | 25 | 4 | 5 | 87 | 24 | |
2 | オルデンブルク(VfB Oldenburg) | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 64 | 21 | |
3 | ETSVヴァイヒェ(ETSV Weiche) | 34 | 64 | 17 | 13 | 4 | 57 | 29 | ○ |
4 | ドロホターゼン・アゼル(SV Drochtersen/Assel) | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 46 | 31 | |
5 | マッペン(SV Meppen) | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 53 | 42 | |
6 | ハヴェルセ(TSV Havelse) | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 48 | 60 | |
7 | リューベック(VfB Lubeck) | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 50 | 46 | |
8 | シュヴァルツ・ヴァイス・レーデン(BSV Schwarz-Weiss Rehden) | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 47 | 45 | |
9 | ブラウンシュヴァイクII(Eintracht Braunshweig II) | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 36 | 37 | |
10 | ヒルデスハイム(VfV 06 Hildesheim) | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 46 | 50 | |
11 | アイントラハト・ノルダーシュテット(Eintracht Noderstedt) | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 45 | 53 | ○ |
12 | ハノーファー96II(Hannover 96 II) | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 52 | 46 | |
13 | ザンクト・パウリII(FC St. Pauli II) | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 | 54 | |
14 | リュネブルガーSKハンザ(Luneburger SK Hansa) | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 49 | 51 | |
15 | ハンブルガーSVII(Hamburger SV II) | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 43 | 49 | |
16 | ゴスラー(Goslarer SC 08) | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 38 | 56 | |
17 | クロッペンブルク(BV Cloppenburg) | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 27 | 66 | |
18 | シルクゼー(TSV Schilksee) | 34 | 8 | 1 | 5 | 28 | 21 | 93 |
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
*日本人選手:中川雄貴(シュヴァルツ・ヴァイス・レーデン) *その他確認中
北部得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ディノ・メジェドヴィッチ(Dino Medjedovic/オーストリア/ヴォルフスブルクII) | 22 |
オクイェレ・リエト(Okyere Wriedt/ドイツ/リュネブルガーSKハンザ) | 20 |
ロマン・プロコフ(Roman Prokoph/ドイツ/ハノーファー96II) | 17 |
キフタ・キアラ・マカング(Kifuta Kiala Makangu/コンゴ民主共和国/オルデンブルク) | 16 |
デニズ・ウンダフ(Deniz Undav/ドイツ/ハヴェルセ) | 16 |
ムハメド・アラヴィ(Muhamed Alawie/ドイツ/マッペン) | 16 |
2016-2017シーズン用メモ
*16-18位=降格・・・ゴスラー / クロッペンブルク / シルクゼー
レギオナルリーガ南西部(Sudwest)/2015-2016シーズン(全34節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 歩き方 | |
1 | ヴァルドフ・マンハイム(SV Waldhof Manheim) | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64 | 19 | |
2 | エルフェアスベルク(SV Elversberg) | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 70 | 29 | |
3 | ホッフェンハイムII(TSG 1899 Hoffenheim II) | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 77 | 39 | |
4 | キッカーズ・オッフェンバッハ(Kickers Offenbach) | 34 | 64 | 19 | 7 | 8 | 67 | 49 | |
5 | アイントラハト・トリエル(Eintracht Trier) | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 62 | 33 | |
6 | ホンブルク(FC o8 Homburg) | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 59 | 42 | |
7 | ザールブリュッケン(1.FC Saarbrucken) | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 48 | 36 | |
8 | ヘッセン・カッセル(KSV Hessen Kassel) | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 42 | 32 | |
9 | ヴォルマティア・ヴォルムス(Wormatia Worms) | 34 | 48 | 15 | 3 | 16 | 54 | 54 | |
10 | カイザースラウテルンII(1.FC Kaiserslauterun II) | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 47 | 42 | |
11 | アストリア・ヴァルドルフ(FC Astoria Waldorf) | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 46 | 53 | |
12 | シュタインバッハ(TSV Steinbach) | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 37 | 57 | |
13 | ピルマゼンス(FK Pirmasens) | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 43 | 43 | |
14 | バハリンガー(Bahlinger SC) | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 45 | 58 | |
15 | フライブルクII(SC Freiburg II) | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 60 | |
16 | シュピールベルク(SV Spielberg) | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 28 | 70 | |
17 | ネッカレルツ(SpVgg Neckarelz) | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 32 | 76 | |
18 | ザール05ザールブリュッケン(SV Saar 05 Saarbrucken) | 34 | 11 | 2 | 5 | 27 | 21 | 100 |
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
*日本人選手:濱中優俊(シュタインバッハ) / 木下康介(フライブルクII) / その他確認中
南西部得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ミヨ・トゥニッチ(Mijo Tunjic/オランダ/エルフェアスベルク) | 20 |
フロリアン・トレスケ(Florian Treske/ドイツ/ヴォルマティア・ヴォルムス) | 18 |
フェリクス・ロフケンペル(Felix Lohkemper/ドイツ/ホッフェンハイムII) | 16 |
ロベルト・グラツェル(Robert Glatzel/ドイツ/カイザースラウテルンII) | 15 |
ヤニク・ゾマー(Jannik Sommer/ドイツ/ヴァルドフ・マンハイム) | 14 |
2016-2017シーズン用メモ *14位=降格の可能性あり・・・バハリンガー⇒降格
*15-18位=降格・・・フライブルクII / シュピールベルク / ネッカレルツ / ザール05ザールブリュッケン
レギオナルリーガ西部(West)/2015-2016シーズン(全36節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 歩き方 | |
1 | シュポルトフロインデ・ロッテ(Sportfreunde Lotte) | 36 | 83 | 25 | 8 | 3 | 67 | 23 | |
2 | ボルシアMGII(Borussia Monchengladbach II) | 36 | 68 | 19 | 11 | 6 | 80 | 46 | |
3 | ヴィクトリア・ケルン(FC Viktoria Koln) | 36 | 63 | 17 | 12 | 7 | 66 | 36 | |
4 | ボルシア・ドルトムントII(Borussia Dortmund II) | 36 | 60 | 17 | 9 | 10 | 57 | 36 | |
5 | ロット・ヴァイス・オーバーハウゼン(Rot-Weiss Oberhausen) | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 59 | 44 | |
6 | フォルトゥナ・デュッセルドルフII(Fortuna Dusseldorf II) | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 63 | 51 | |
7 | アレマニア・アーヘン(Alemannia Aachen) | 36 | 56 | 17 | 5 | 14 | 52 | 43 | |
8 | ヴァッタンシュハイト(SG Wattenscheid 09) | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 61 | 52 | |
9 | シャルケ04II(FC Schalke 04 II) | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 44 | 44 | |
10 | フェール(SC Verl) | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 43 | 46 | |
11 | ヴィーデンブリュック(SC Wiedenbruck) | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 50 | 45 | |
12 | ロット・ヴァイス・エッセン(Rot Weiss Ahlen) | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 48 | 49 | |
13 | ロット・ヴァイス・アーレン(Rot Weiss Ahlen) | 36 | 46 | 13 | 7 | 16 | 56 | 60 | |
14 | レディングハウゼン(SV Rodinghausen) | 36 | 43 | 9 | 16 | 11 | 43 | 42 | |
15 | 1.FCケルンII(1.FC Koln II) | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 44 | 51 | |
16 | フェルバート(SSVg Velbert) | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 38 | 65 | |
17 | エルントブリュック(TuS Erndtebruck) | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 42 | 68 | |
18 | クライ(FC Kray) | 36 | 18 | 2 | 12 | 22 | 36 | 82 | |
19 | ヴェグベルク・ベーク(FC Wegberg-Beek) | 36 | 16 | 4 | 4 | 28 | 30 | 96 |
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
*日本人選手:宮澤勇樹(エルントブリュック) / 上西涼(エルントブリュック) / 伊藤卓(アレマニア・アーヘン) / 金城ジャスティン俊樹(フォルトゥナ・デュッセルドルフII)
西部得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
マーロン・リター(Marlon Ritter/ドイツ/ボルシアMGII) | 23 |
グンガー・カヤ(Gungor Kaya/ドイツ/ヴァッタンシュハイト) | 16 |
カミル・ベドナルスキ(Kamil Bednarski/ドイツ/ヴィーデンブリュック) | 16 |
ハマディ・アル・ガッディウィ(Hamadi Al Ghaddioui/ドイツ/フェール) | 16 |
マーヴィン・ドゥクシュ(Marvin Ducksch/ドイツ/ボルシア・ドルトムントII) | 15 |
ケヴィン・フライベルガー(Kevin Freiberger/ドイツ/シュポルトフロインデ・ロッテ) | 15 |
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] / 3部リーグ / 4部リーグ北東・バイエルン・北・南西・西 […]