デンマーク2部ファーストディヴィシオン2015-2016(不定期更新)優勝:リンビー 【サッカーリーグNAVI】
2015-2016(全33節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | ||
1 | リンビー(Lyngby) | 33 | 64 | 19 | 7 | 7 | 59 | 37 | *** | |
2 | シルケボリ(Silkeborg IF) | 33 | 63 | 18 | 9 | 6 | 59 | 29 | *** | |
3 | ホルセンス(AC Horsens) | 33 | 60 | 18 | 6 | 9 | 52 | 34 | *** | |
4 | ヴェンドシッセル(Vendsyssel FF) | 33 | 56 | 16 | 8 | 9 | 41 | 33 | *** | |
5 | ヴェイル(Vejle) | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 56 | 46 | *** | |
6 | フレデリシア(FC Fredericia) | 33 | 47 | 12 | 11 | 10 | 45 | 45 | *** | |
7 | ヘルシンゴル(FC Helsingor) | 33 | 47 | 14 | 5 | 14 | 40 | 42 | *** | |
8 | HBケーゲ(HB Koge) | 33 | 45 | 13 | 6 | 14 | 34 | 35 | *** | |
9 | ロスキルデ(FC Roskilde) | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 51 | 58 | *** | |
10 | ネストヴェド(Naestved IF) | 33 | 34 | 10 | 4 | 19 | 37 | 48 | *** | |
11 | スキヴェ(Skive) | 33 | 31 | 8 | 7 | 18 | 37 | 50 | *** | |
12 | ヴェストシェラン(FC Vestsjaelland) | 33 | 7 | 2 | 7 | 24 | 19 | 73 | *** |
*ヴェストシェランは、勝ち点-6
*日本人所属チーム⇒なし
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
キャルタン・フィンボガソン(Kjartan Finnbogason/アイスランド/ホルセンス) | 17 |
ブレント・マクグレイス(Brent McGrath/オーストラリア/フレデリシア) | 15 |
ミカエル・ウーレ(Mikael Uhre/デンマーク/スキヴェ) | 15 |
バイラム・フェタイ(Bajram Fetai/マケドニア/ロスキルデ) | 12 |
フレデリク・ギュシェル(Frederik Gytkjar/デンマーク/リンビー) | 12 |
2016-2017シーズン用メモ☆1-3位=自動昇格・・・リンビー / シルケボリ / ホルセンス
▽12位=降格・・・
ヴェストシェラン
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] ◇デンマーク2015-2016シーズン(1部スーパーリーガ / 2部1stデヴィシオン) […]