UAEプロリーグ2015-2016(不定期更新)優勝:アル・アリ・ドバイ【サッカーリーグNAVI】
2015-2016シーズン(全26節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | 歩き方 | |
1 | アル・アリ・ドバイ(Al Ahli Dubai) | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 60 | 20 | *** | ○ |
2 | アル・アイン(Al Ain) | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 53 | 24 | *** | ○ |
3 | アル・ワーダ・アブダビ(Al Wahda Abu Dhabi) | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 45 | 28 | *** | |
4 | アル・ナスル・ドバイ(Al Nasr Dubai) | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 47 | 36 | *** | ○ |
5 | アル・シャバブ・ドバイ(Al Shabab Dubai) | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 34 | 27 | *** | |
6 | アル・ワスル・ドバイ(Al Wasl Dubai) | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 42 | 36 | *** | ○ |
7 | アル・ジャジーラ・アブダビ(Al Jazeera Abu Dhabi) | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 51 | 50 | *** | |
8 | アル・ダフラ(Al Dhafra) | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 37 | 39 | *** | |
9 | バニヤス(Banni Yas) | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 41 | 47 | *** | |
10 | ディッバ・アル・フジャイラ(Dibba Al Fujairah) | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 32 | 46 | *** | |
11 | アル・シャルジャ(Al Sharjah) | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 32 | 40 | *** | ○ |
12 | エミレーツ・クラブ(Emirates Club Ras Al Khaimah) | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 34 | 47 | *** | |
13 | アル・フジャイラ(Al Fujirah) | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 | 62 | *** | |
14 | アル・シャーブ・シャルジャ(Al Saab Sharjah) | 26 | 7 | 1 | 4 | 21 | 22 | 71 | *** |
*2部からの昇格チーム・・・ディッバ・アル・フジャイラ / アル・シャーブ・シャルジャ
日本人所属チーム:なし
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
セバスティアン・タグリアブエ(Sebastian Tagliabue/アルゼンチン/アル・ワーダ・アブダビ) | 25 |
アリ・アフメド・マブフート(Ali Ahmed Mabkhout/UAE/アル・ジャジーラ・アブダビ) | 23 |
ファビオ・リマ(Fabio Lima/ブラジル/アル・ワスル・ドバイ) | 20 |
ワンデルレイ(Wanderley/ブラジル/アル・シャルジャ) | 15 |
ホアキン・ラリヴェイ(Joaquin Larrivey/アルゼンチン/バニヤス) | 15 |
2016-2017シーズン用メモ ☆1位=AFCアジアチャンピオンズリーグ2016グループステージ出場権獲得・・・アル・アリ・ドバイ
★2位=AFCアジアチャンピオンズリーグ2016プレーオフラウンド出場権獲得・・・アル・アイン
★3位=AFCアジアチャンピオンズリーグ2016予備予選2回戦出場権獲得・・・アル・ワーダ
☆カップ戦優勝=AFCアジアチャンピオンズリーグ2016グループステージ出場権獲得・・・
▼13-14位=自動降格・・・アル・シャーブ・シャルジャ
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] ◇アラブ首長国連邦UAE2015-2016シーズン(1部プロリーグ ) […]