イングランド4部リーグ2 2015-2016(最終結果)優勝:ノーザンプトン・タウン 【サッカーリーグNAVI】

現在は、別サイトで掲載しています。

昇格プレーオフ

決勝(2016.05.30 23:00-) ウィンブルドン 2-0 プリマス ⇒ウィンブルドンが昇格

準決勝第2戦(2016.05.15-18)  プリマス 1-0 ポーツマス  アクリントン・スタンリー 2-1aet=2-2 ウィンブルドン

準決勝第1戦(2016.05.12-14)  ポーツマス 2-2 プリマス  ウィンブルドン 1-0 アクリントン・スタンリー

最終節(分析用データ)
日時 ホーム * アウェイ H<5.5 A<5.5 H<0.5 A<0.5 キックオフ
5月7日 ウィンブルドン 1-0 ニューポート 95% 95% 9% 5% 23:00
5月7日 アクリントン・スタンリー 0-0 スティヴェネイジ・バラ 91% 95% 0% 0% 23:00
5月7日 ブリストル・ローヴァーズ 2-1 ダゲナム・レッドブリッジ 100% 100% 5% 5% 23:00
5月7日 クローリー・タウン 0-3 バーネット 95% 91% 14% 5% 23:00
5月7日 ルトン・タウン 4-1 エクセター・シティ 91% 95% 5% 0% 23:00
5月7日 マンスフィールド・タウン 0-0 ケンブリッジ・ユナイテッド 100% 91% 5% 14% 23:00
5月7日 モーカム 1-1 ヨーク・シティ 73% 95% 0% 5% 23:00
5月7日 ノッツ・カウンティ 0-5 カーライル・ユナイテッド 86% 95% 9% 18% 23:00
5月7日 オックスフォード・ユナイテッド 3-0 ウィカム 100% 100% 5% 9% 23:00
5月7日 プリマス 5-0 ハートルプール・ユナイテッド 100% 95% 0% 9% 23:00
5月7日 ポーツマス 1-2 ノーザンプトン・タウン 91% 91% 23% 9% 23:00
5月7日 ヨービル・タウン 0-1 レイトン・オリエント 95% 100% 14% 0% 23:00

◆データの見方⇒合計得点5.5より少ない確率と0.5(スコアレスドロー)の確率です。H(ホーム)、A(アウェイ)共にトータルではなく、ホームチームのホームにおけるデータ、アウェイチームのアウェイにおけるデータになります。

◆試合日時、キックオフ時間は、確認した時点のものであり、正確でない可能性があります。必ずご自身でご確認ください。

 

2015-2016シーズン(全46節)
順位 勝点 優勝オッズ 歩き方
1 ノーザンプトン・タウン(Northampton Town FC) 46 99 29 12 5 82 46 17.00
2 オックスフォード・ユナイテッド(Oxford United FC) 46 86 24 14 8 84 41 10.00
3 ブリストル・ローヴァーズ(Bristol Rovers FC) 46 85 26 7 13 77 46 15.00
4 アクリントン・スタンリー(Accrington Stanley FC) 46 85 24 13 9 74 48 126.00
5 プリマス・アーガイル(Plymouth Argyle FC) 46 81 24 9 13 72 46 21.00
6 ポーツマス(Portsmouth) 46 78 21 15 10 75 44 5.00
7 AFCウィンブルドン(AFC Wimbledon ) 46 75 21 12 13 64 50 29.00
8 レイトン・オリエント(Leyton Orient FC) 46 69 19 12 15 60 61 11.00
9 ケンブリッジ・ユナイテッド(Cambridge United) 46 68 18 14 14 66 55 21.00
10 カーライル・ユナイテッド(Carlisle United FC) 46 67 17 16 13 67 62 21.00
11 ルトン・タウン(Luton Town) 46 66 19 9 18 63 61 17.00
12 マンスフィールド・タウン(Mansfield Town) 46 64 17 13 16 61 53 41.00
13 ウィカム・ワンダラーズ(Wycombe Wanderers FC) 46 64 17 13 16 45 44 21.00
14 エクセター・シティ(Exeter City FC) 46 64 17 13 16 63 65 41.00
15 バーネット(Barnet FC) 46 62 17 11 18 67 68 26.00
16 ハートルプール・ユナイテッド(Hartlepool United FC) 46 51 15 6 25 49 72 41.00
17 ノッツ・カウンティ(Notts County FC) 46 51 14 9 23 54 83 21.00
18 スティヴェネイジ・バラ(Stevenage Borough FC) 46 48 11 15 20 52 67 21.00
19 ヨービル・タウン(Yeovil Town FC) 46 48 11 15 20 43 59 21.00
20 クローリー・タウン(Crawley Town FC) 46 47 13 8 25 45 78 26.00
21 モーカム(Morecambe FC) 46 46 12 10 24 69 91 101.00
22 ニューポート・カウンティ(Newport County) 46 43 10 13 23 43 64 34.00
23 ダゲナム・レッドブリッジ(Dagenham & Redbridge FC) 46 34 8 10 28 46 81 67.00
24 ヨーク・シティ(York City) 46 34 7 13 26 51 87 34.00

 

*イングランドの実際に訪問したスタジアムは、イングランドサッカーの歩き方で掲載中

得点ランキング(最終順位)*不定期更新
選手
得点
マット・テイラー(Matt Taylor/イングランド/ブリストル・ローヴァーズ) 27
ジェイ・シンプソン(Jay Simpson/レイトン・オリエント) 25
ジョン・アキンデ(John Akinde/イングランド/バーネット) 23
ライル・テイラー(Lyle Taylor/モントセラト/ウィンブルドン) 20
ケマー・ルーフェ(Kemar Roofe/イングランド/オックスフォード・ユナイテッド) 18

 

2016-2017シーズン用メモ☆1-3位=リーグ1へ昇格・・・1位:ノーザンプトン・タウン / 2位:オックスフォード・ユナイテッド / 3位:ブリストル・ローヴァーズ

☆4-7位=プレーオフを行い勝利した1チームがリーグ1へ昇格・・・4位:アクリントン・スタンリー / 5位:プリマス / 6位:ポーツマス / 7位:ウィンブルドン ⇒ウィンブルドンが

昇格

▼23-24位=自動降格・・・23位:ダゲナム・レッドブリッジ / 24位:ヨーク・シティ