クロアチア1部1stリーグ2015-2016(不定期更新)優勝:ディナモ・ザグレブ【サッカーリーグNAVI】
2015-2016シーズン(全36節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
1 | ディナモ・ザグレブ(Dinamo Zagreb) | 36 | 82 | 25 | 7 | 4 | 64 | 18 | *** |
2 | リエカ(Rijeka) | 36 | 74 | 20 | 14 | 2 | 55 | 21 | *** |
3 | ハイジュク・スプリト(Hajduk Split) | 36 | 61 | 17 | 10 | 9 | 46 | 28 | *** |
4 | ロコモティヴァ・ザグレブ(Lokomotiva Zagreb) | 36 | 58 | 18 | 4 | 14 | 56 | 49 | *** |
5 | インテル・ザブレシチ(Inter Zapresic) | 36 | 47 | 11 | 14 | 11 | 39 | 48 | *** |
6 | NKスプリト(NK Split) | 36 | 46 | 10 | 16 | 10 | 28 | 29 | *** |
7 | スラヴェン・ヴェルポ(Slaven Belupo Koprivnica) | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 41 | 42 | *** |
8 | オシエク(Osijek) | 36 | 34 | 7 | 13 | 16 | 27 | 49 | *** |
9 | イストラ(Istra 1961) | 36 | 24 | 4 | 12 | 20 | 23 | 58 | *** |
10 | NKザグレブ(NK Zagreb) | 36 | 17 | 3 | 8 | 25 | 27 | 64 | *** |
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
イリャ・ネストロフスキ(Ilija Nestrovski/マケドニア/インテル・ザブレシチ) | 25 |
ムサフェル・エユピ(Muzafer Ejupi/マケドニア/スラヴェン・ヴェルポ) | 16 |
ロマン・ベジャク(Roman Bezjak/スロヴェニア/リエカ) | 13 |
アルミン・ホジッチ(Armin Hodzic/ボスニア・ヘルツェゴビナ/ディナモ・ザグレブ) | 13 |
フランコ・アンドリャセヴィッチ(Franko Andrijasevic/クロアチア/ロコモティヴァ) | 12 |
ティノ・トゥシッチ(Tino Susic/ボスニア・ヘルツェゴビナ/ハイジュク・スプリト) | 12 |
フニオール・フェルナンデス(Junior Fernandes/チリ/ディナモ・ザグレブ) | 12 |
2016-2017シーズン用メモ
☆1位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】予備予選2回戦出場権獲得・・・ディナモ・ザグレブ
★2位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選2回戦出場権獲得・・・ハイジュク・スプリト(リーグ3位)
★3位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選1回戦出場権獲得・・・ロコモティヴァ・ザグレブ(リーグ4位)
★カップ戦優勝=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選3回戦出場権獲得・・・ディナモ・ザグレブ(この枠にリーグ2位のリエカが繰り上げで入ります。)
▽9位=降格プレーオフ・・・イストラ
▼10位=自動降格・・・NKザグレブ
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] ◇クロアチア2015-2016シーズン(1部1stリーグ ) […]