スペイン2部リーガセグンダ2015-2016(最終結果)優勝:アラヴェス【サッカーリーグNAVI】
現在は、別サイトで掲載しています。
昇格プレーオフ決勝第2戦(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
6月19日 | ジローナ | 0-1 | オサスナ | 100% | 100% | 14% | 10% | 2:00 |
昇格プレーオフ決勝第1戦(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
6月16日 | オサスナ | 2-1 | ジローナ | 100% | 100% | 29% | 5% | 3:00 |
昇格プレーオフ準決勝第2戦(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
6月11日 | ヒムナスティック | 2-3 | オサスナ | 95% | 100% | 10% | 10% | 2:00 |
6月12日 | ジローナ | 1-2aet=1-3 | コルドバ | 100% | 90% | 14% | 5% | 2:00 |
昇格プレーオフ準決勝第1戦(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
6月9日 | オサスナ | 3-1 | ヒムナスティック | 100% | 100% | 29% | 5% | 3:00 |
6月10日 | コルドバ | 2-1 | ジローナ | 100% | 100% | 5% | 5% | 3:00 |
最終節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
6月5日 | ビルバオ・アスレチック | 2-0 | テネリフェ | 95% | 95% | 20% | 15% | 0:30 |
6月5日 | ヌマンシア | 2-0 | アルバセーテ | 95% | 100% | 5% | 0% | 0:30 |
6月5日 | ウエスカ | 1-0 | ルーゴ | 100% | 100% | 0% | 15% | 0:30 |
6月5日 | ヴァジャドリッド | 1-3 | マジョルカ | 100% | 100% | 15% | 5% | 3:30 |
6月5日 | アルコルコン | 4-1 | エルチェ | 90% | 100% | 10% | 20% | 3:30 |
6月5日 | ポンフェラディーナ | 0-1 | ジローナ | 95% | 100% | 5% | 5% | 3:30 |
6月5日 | ヒムナスティック | 1-1 | アラヴェス | 95% | 100% | 10% | 10% | 3:30 |
6月5日 | オヴィエド | 0-5 | オサスナ | 95% | 100% | 5% | 10% | 3:30 |
6月5日 | リャゴステラ | 6-2 | サラゴサ | 100% | 100% | 15% | 25% | 3:30 |
6月5日 | ミランデス | 0-1 | レガネス | 100% | 100% | 10% | 20% | 3:30 |
6月5日 | コルドバ | 1-1 | アルメリア | 100% | 100% | 5% | 30% | 3:30 |
◆データの見方⇒合計得点5.5より少ない確率と0.5(スコアレスドロー)の確率です。H(ホーム)、A(アウェイ)共にトータルではなく、ホームチームのホームにおけるデータ、アウェイチームのアウェイにおけるデータになります。
◆試合日時、キックオフ時間は、確認した時点のものであり、正確でない可能性があります。必ずご自身でご確認ください。
2015-2016シーズン(全42節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | 歩き方 | |
1 | デポルティヴォ・アラヴェス(Deportivo Alaves) | 42 | 75 | 21 | 12 | 9 | 49 | 35 | *** | |
2 | レガネス(CD Leganes) | 42 | 74 | 20 | 14 | 8 | 59 | 34 | *** | |
3 | ヒムナスティック・タラゴナ(Gimnastic de Tarragona) | 42 | 71 | 18 | 17 | 7 | 57 | 41 | *** | |
4 | ジローナ(Girona FC) | 42 | 66 | 17 | 15 | 10 | 46 | 28 | *** | ◎ |
5 | コルドバ(Cordoba) | 42 | 65 | 19 | 8 | 15 | 59 | 52 | *** | |
6 | オサスナ(Osasuna Pamplona) | 42 | 64 | 17 | 13 | 12 | 47 | 40 | *** | |
7 | ADアルコルコン(AD Alcorcon) | 42 | 64 | 18 | 10 | 14 | 48 | 44 | *** | |
8 | サラゴサ(Real Zaragoza) | 42 | 64 | 17 | 13 | 12 | 50 | 44 | *** | ○ |
9 | オヴィエド(Real Oviedo) | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 52 | 51 | *** | |
10 | ヌマンシア(Numancia) | 42 | 57 | 13 | 18 | 11 | 57 | 51 | *** | |
11 | エルチェ(Elche) | 42 | 57 | 13 | 18 | 11 | 40 | 46 | *** | |
12 | ウエスカ(SD Huesca) | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 48 | 49 | *** | |
13 | テネリフェ(CD Tenerife) | 42 | 55 | 13 | 16 | 13 | 45 | 46 | *** | |
14 | CDルーゴ(CD Lugo) | 42 | 54 | 13 | 15 | 14 | 44 | 50 | *** | |
15 | ミランデス(Mirandes) | 42 | 52 | 13 | 13 | 16 | 55 | 56 | *** | |
16 | ヴァジャドリッド(Real Valladolid) | 42 | 51 | 12 | 15 | 15 | 47 | 52 | *** | |
17 | マジョルカ(Mallorca) | 42 | 49 | 12 | 13 | 17 | 39 | 45 | *** | |
18 | アルメリア(Almeria) | 42 | 48 | 10 | 18 | 14 | 44 | 51 | *** | |
19 | ポンフェラディーナ(SD Ponferradina) | 42 | 47 | 12 | 11 | 19 | 39 | 54 | *** | |
20 | リャゴステラ(UE Llagostera) | 42 | 44 | 12 | 8 | 22 | 44 | 54 | *** | |
21 | アルバセーテ(Albacete Balmpie) | 42 | 39 | 10 | 9 | 23 | 39 | 61 | *** | |
22 | ビルバオ・アスレチック(Bilbao Athletic) | 42 | 32 | 8 | 8 | 26 | 35 | 59 | *** |
*管理人が実際に歩いたスペインのスタジアム情報は、スペインサッカーの歩き方を参照してください。
*勝点が並んだ場合には当該チーム同士の成績(得失点差)で順位が決まります。
■日本人所属チーム⇒鈴木大輔(ヒムナスティック)
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
セルヒオ・レオン(Sergio Leon/スペイン/エルチェ) | 22 |
フロリン・アンドネ(Florin Andone/ルーマニア/コルドバ) | 21 |
ダヴィド・ロドリゲス(David Rodriguez/スペイン/アルコルコン) | 19 |
トシェ(Toche/スペイン/オヴィエド) | 17 |
ホセ・ナランホ(Jose Naranjo/スペイン/ヒムナスティック) | 15 |
キケ(Quique/スペイン/アルメリア) | 15 |
フアン・ヴィジャール(Juan Villar/スペイン/ヴァジャドリッド) | 15 |
2016-2017シーズン用メモ ☆1-2位=1部へ昇格・・・アラヴェス / レガネス
レガネス ★3-6位=プレーオフで勝利した1チームが1部へ昇格・・・ヒムナスティック / ジローナ / コルドバ / オサスナ ⇒オサスナが昇格
▼19-22位=自動降格・・・リャゴステラ / アルバセーテ / ビルバオ・アスレチック / ポンフェラディーナ
■1部の18-20位=2部へ降格・・・ラーヨ・ヴァジェカーノ / ヘタフェ / レヴァンテ
△2部Bの4グループの1-4位=1位同士のプレーオフ決勝進出2チームと、敗退2チームを加えた4位までの中でのプレーオフの上位2チームの計4チームが昇格・・・レウス・デポルティウ / UCAMムルシア / セヴィージャB / カディス
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] ◆スペイン2015-2016シーズン(2部リーガセグンダ / 3部セグンダB ) […]