イングランド3部リーグ1 2015-2016(最終結果)優勝:ウィガン・アスレティック【サッカーリーグNAVI】
現在は、別サイトで掲載しています。
昇格プレーオフ
決勝(2016.05.29 23:00-) バーンスリー 3-1 ミルウォール⇒バーンスリーが昇格
準決勝第2戦(2016.05.19-20) ウォルソール 1-3 バーンスリー ミルウォール 1-1 ブラッドフォード・シティ
準決勝第1戦(2016.05.14-15) バーンスリー 3-0 ウォルソール ブラッドフォード・シティ 1-3 ミルウォール
最終節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
5月8日 | ドンカスター・ローヴァーズ | 0-0 | バートン | 100% | 100% | 5% | 0% | 20:30 |
5月8日 | オールダム・アスレチック | 0-2 | コヴェントリー | 86% | 100% | 0% | 14% | 20:30 |
5月8日 | シェフィールド・ユナイテッド | 0-2 | スカンソープ | 95% | 95% | 9% | 9% | 20:30 |
5月8日 | ポート・ヴェイル | 0-5 | ウォルソール | 100% | 95% | 5% | 9% | 20:30 |
5月8日 | コルチェスター | 1-2 | ロッチデール | 91% | 95% | 14% | 9% | 20:30 |
5月8日 | ジリンガム | 1-2 | ミルウォール | 91% | 95% | 9% | 9% | 20:30 |
5月8日 | ウィガン・アスレティック | 1-4 | バーンスリー | 95% | 95% | 14% | 14% | 20:30 |
5月8日 | ブラッドフォード・シティ | 2-0 | チェスターフィールド | 100% | 100% | 5% | 0% | 20:30 |
5月8日 | フリートウッド・タウン | 2-0 | クルー・アレクサンドラ | 95% | 95% | 14% | 9% | 20:30 |
5月8日 | スウィンドン・タウン | 3-0 | シュルースバリー・タウン | 91% | 91% | 0% | 9% | 20:30 |
5月8日 | バリー | 3-2 | サウスエンド | 86% | 91% | 18% | 9% | 20:30 |
5月8日 | ピーターバラ・ユナイテッド | 5-1 | ブラックプール | 95% | 91% | 5% | 9% | 20:30 |
◆データの見方⇒合計得点5.5より少ない確率と0.5(スコアレスドロー)の確率です。H(ホーム)、A(アウェイ)共にトータルではなく、ホームチームのホームにおけるデータ、アウェイチームのアウェイにおけるデータになります。
◆試合日時、キックオフ時間は、確認した時点のものであり、正確でない可能性があります。必ずご自身でご確認ください。
2015-2016シーズン(全46節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | 歩き方 | |
1 | ウィガン・アスレティック(Wigan Athletic) | 46 | 87 | 24 | 15 | 7 | 82 | 45 | 7.00 | |
2 | バートン・アルビオン(Burton Albion FC) | 46 | 85 | 25 | 10 | 11 | 57 | 37 | 29.00 | |
3 | ウォルソール(Walsall FC) | 46 | 84 | 24 | 12 | 10 | 71 | 49 | 34.00 | |
4 | ミルウォールFC(Millwall FC) | 46 | 81 | 24 | 9 | 13 | 74 | 51 | 12.00 | ○ |
5 | ブラッドフォード・シティ(Bradford City AFC) | 46 | 80 | 23 | 11 | 12 | 55 | 40 | 17.00 | |
6 | バーンスリー(Barnsley) | 46 | 74 | 22 | 8 | 16 | 70 | 54 | 15.00 | |
7 | スカンソープ・ユナイテッド(Scunthorpe United FC) | 46 | 74 | 21 | 11 | 14 | 60 | 47 | 21.00 | |
8 | コヴェントリー(Coventry City) | 46 | 69 | 19 | 12 | 15 | 67 | 49 | 26.00 | |
9 | ジリンガム(Gillingham FC) | 46 | 69 | 19 | 12 | 15 | 71 | 56 | 34.00 | |
10 | ロッチデール(Rochdale AFC) | 46 | 69 | 19 | 12 | 15 | 68 | 61 | 34.00 | |
11 | シェフィールド・ユナイテッド(Sheffield United FC) | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | 61 | 56 | 6.50 | |
12 | ポート・ヴェイル(Port Vale FC) | 46 | 65 | 18 | 11 | 17 | 58 | 59 | 101.00 | |
13 | ピーターバラ・ユナイテッド(Peterborough United) | 46 | 63 | 19 | 6 | 21 | 82 | 73 | 15.00 | |
14 | バリー(Bury FC) | 46 | 60 | 16 | 12 | 18 | 54 | 72 | 26.00 | |
15 | サウスエンド・ユナイテッド(Southend United FC) | 46 | 59 | 16 | 11 | 19 | 58 | 64 | 41.00 | |
16 | スウィンドン・タウン(Swindon Town FC) | 46 | 59 | 16 | 11 | 19 | 64 | 71 | 13.00 | |
17 | オールダム・アスレチック(Oldham Athletic AFC) | 46 | 54 | 12 | 18 | 16 | 44 | 58 | 34.00 | |
18 | チェスターフィールド(Chesterfield FC) | 46 | 53 | 15 | 8 | 23 | 58 | 70 | 26.00 | |
19 | フリートウッド・タウン(Fleetwodd Town) | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 52 | 56 | 21.00 | |
20 | シュルースバリー・タウン(Shrewsbury Town FC) | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 58 | 79 | 29.00 | |
21 | ドンカスター・ローヴァーズ(Doncaster Rovers) | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 48 | 64 | 21.00 | |
22 | ブラックプール(Blackpool) | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 40 | 63 | 26.00 | |
23 | コルチェスター(Colchester United FC) | 46 | 40 | 9 | 13 | 24 | 56 | 97 | 101.00 | |
24 | クルー・アレクサンドラ(Crewe Alexandra FC) | 46 | 34 | 7 | 13 | 26 | 46 | 83 | 101.00 |
*イングランドの実際に訪問したスタジアムは、イングランドサッカーの歩き方で掲載中
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ウィリアム・グリッグ(William Grigg/北アイルランド/ウィガン・アスレティック) | 25 |
ニコラス・アジョセ(Nicholas Ajose/ナイジェリア/スウィンドン・タウン) | 24 |
ビリー・シャープ(Billy Sharp/イングランド/シェフィールド・ユナイテッド) | 21 |
サム・ウィンナル(Sam Winnall/イングランド/バーンスリー) | 21 |
アダム・アームストロング(Adam Armstrong/イングランド/コヴェントリー) | 20 |
パディ・マッデン(Paddy Madden/アイルランド/スカンソープ) | 20 |
2016-2017シーズン用メモ
☆1-2位=チャンピオンシップへ昇格・・・1位:ウィガン・アスレティック / 2位:バートン ☆3-6位=プレーオフを行い勝利した1チームがチャンピオンシップへ昇格・・・3位:ウォルソール / 4位:ミルウォール / 5位:ブラッドフォード・シティ / 6位:バーンスリー ⇒バーンスリーが昇格
▼21-24位=自動降格・・・21位:ドンカスター・ローヴァーズ / 22位:ブラックプール / 23位:コルチェスター / 24位:クルー・アレクサンドラ
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] / 3部リーグ1 / 4部リーグ2 / 5部ナショナルリーグ […]