ポルトガル1部プリメイラリーガ2015-2016(不定期更新)優勝:ベンフィカ【サッカーリーグNAVI】
2015-2016シーズン(全34節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | |
1 | ベンフィカ(Benfica Lisbon) | 34 | 88 | 29 | 1 | 4 | 88 | 22 | 2.10 |
2 | スポルティング・リスボン(Sporting CP Lisbon) | 34 | 86 | 27 | 5 | 2 | 79 | 21 | 7.50 |
3 | FCポルト(FC Porto) | 34 | 73 | 23 | 4 | 7 | 67 | 30 | 2.37 |
4 | ブラガ(Sporting Braga) | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 54 | 35 | 81.00 |
5 | アロウカ(FC Arouca) | 34 | 54 | 13 | 15 | 6 | 47 | 38 | 751.00 |
6 | リオ・アーヴェ(Rio Ave FC Villa de Conde) | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 44 | 44 | 201.00 |
7 | パソス・フェッレイラ(Pacos de Ferreira) | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 43 | 42 | 151.00 |
8 | エストリル・プライア(Estoril Praia) | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 40 | 41 | 251.00 |
9 | ベレネンセス(C.F. Os Belenenses) | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 44 | 66 | 151.00 |
10 | ギマーレス(Vitoria Guimaraes) | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 45 | 53 | 101.00 |
11 | ナシオナル(Nacional Funchal) | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 40 | 56 | 151.00 |
12 | モレイレンセ(Moreirense FC) | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | 251.00 |
13 | マリティモ(Maritimo Funchal) | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 45 | 63 | 151.00 |
14 | ボアヴィスタ(Boavista FC) | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 24 | 41 | 251.00 |
15 | ヴィトリア・セツバル(Vitoria Setubal) | 34 | 30 | 6 | 12 | 16 | 40 | 61 | 251.00 |
16 | トンデラ(CD Tondela) | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 34 | 54 | 1001.00 |
17 | ウニオン・マデイラ(Uniao de Madeira) | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 27 | 50 | 1001.00 |
18 | アカデミカ・コインブラ(Academica de Coimbra) | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 32 | 60 | 751.00 |
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
*日本人所属チーム・・・ 東城翔也(マリティモ)
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
ジョナス(Jonas/ブラジル/ベンフィカ) | 32 |
イスラム・スリマニ(Islam Slimani/アルジェリア/スポルティング・リスボン) | 27 |
コスタス・ミトログル(Kostas Mitroglou/ギリシャ/ベンフィカ) | 19 |
レオ・ボナティーニ(Leo Bonatini/ブラジル/エストリル) | 17 |
ラファエル・マルティンス(Rafael Martins/ブラジル/モレイレンセ) | 16 |
2016-2017シーズン用メモ
☆1-2位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】グループステージ出場権獲得・・・1位:ベンフィカ / 2位:スポルティング・リスボン
☆3位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】ベストプレイスド予備予選3回戦出場権獲得・・・FCポルト
★4-5位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選3回戦出場権獲得・・・アロウカ(5位) / リオ・アーヴェ(6位)
★カップ戦優勝=UEFAヨーロッパリーグ【EL】プレーオフラウンド出場権獲得・・・ブラガ
▼17-18位=自動降格・・・17位:ウニオン・マデイラ / 18位:アカデミカ・コインブラ
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] ◇ポルトガル2015-2016シーズン(1部プリメイラリーガ / 2部セグンダリーガ) […]