イングランド5部ナショナルリーグ2015-2016(最終結果) 優勝:チェルトナム・タウン【サッカーリーグNAVI】
現在は、別サイトで掲載しています。
昇格プレーオフ
決勝(2016.05.15) フォレストグリーン・ローヴァーズ 1-3 グリンスビー・タウン⇒グリンスビー・タウンが昇格
準決勝第2戦(2016.05.07-08) フォレストグリーン・ローヴァーズ 1-1 ドーヴァー・アスレチック ブレインツリー・タウン 0-1aet=0-2 グリンスビー・タウン
準決勝第1戦(2016.05.04-05) ドーヴァー・アスレチック 0-1 フォレストグリーン・ローヴァーズ グリンスビー・タウン 0-1 ブレインツリー・タウン
最終節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
5月1日 | ドーヴァー・アスレチック | 0-1 | フォレストグリーン・ローヴァーズ | 95% | 100% | 18% | 0% | 1:30 |
5月1日 | ウェリング・ユナイテッド | 0-3 | ボアハム・ウッド | 100% | 100% | 0% | 18% | 1:30 |
5月1日 | トランメア・ローヴァーズ | 1-0 | グリンスビー・タウン | 100% | 91% | 0% | 9% | 1:30 |
5月1日 | ハリファクス・タウン | 1-1 | マクルスフィールド・タウン | 82% | 91% | 5% | 9% | 1:30 |
5月1日 | ブロンリー | 1-3 | アルダーショット・タウン | 100% | 91% | 5% | 9% | 1:30 |
5月1日 | バロー | 2-0 | レクサム | 95% | 100% | 9% | 9% | 1:30 |
5月1日 | ウォキング | 2-1 | イーストレイ | 91% | 100% | 5% | 9% | 1:30 |
5月1日 | ブレインツリー・タウン | 3-0 | アルトリンチャム | 100% | 100% | 18% | 0% | 1:30 |
5月1日 | チェルトナム・タウン | 3-1 | リンコルン・シティ | 100% | 95% | 9% | 0% | 1:30 |
5月1日 | サウスポート | 3-4 | キッダーミンスター・ハリアーズ | 91% | 100% | 5% | 0% | 1:30 |
5月1日 | チェスター | 4-2 | ゲーツヘッド | 95% | 100% | 5% | 14% | 1:30 |
5月1日 | ギスリー | 4-3 | トーキー・ユナイテッド | 91% | 100% | 0% | 9% | 1:30 |
◆データの見方⇒合計得点5.5より少ない確率と0.5(スコアレスドロー)の確率です。H(ホーム)、A(アウェイ)共にトータルではなく、ホームチームのホームにおけるデータ、アウェイチームのアウェイにおけるデータになります。
◆試合日時、キックオフ時間は、確認した時点のものであり、正確でない可能性があります。必ずご自身でご確認ください。
2015-2016シーズン(全46節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | 歩き方 | |
1 | チェルトナム・タウン(Cheltenham Town) | 46 | 101 | 30 | 11 | 5 | 87 | 30 | *** | |
2 | フォレストグリーン・ローヴァーズ(Forest Green Rovers) | 46 | 89 | 26 | 11 | 9 | 69 | 42 | *** | |
3 | ブレインツリー・タウン(Braintree Town) | 46 | 81 | 23 | 12 | 11 | 56 | 38 | *** | |
4 | グリンスビー・タウン(Grimsby Town) | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 | 45 | *** | |
5 | ドーヴァー・アスレチック(Dover Athletic) | 46 | 80 | 23 | 11 | 12 | 75 | 53 | *** | |
6 | トランメア・ローヴァーズ(Tranmere Rovers) | 46 | 78 | 22 | 12 | 12 | 61 | 44 | *** | |
7 | イーストレイ(Eastleigh) | 46 | 75 | 21 | 12 | 13 | 64 | 53 | *** | |
8 | レクサム(Wrexham) | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 71 | 56 | *** | |
9 | ゲーツヘッド(Gateshead) | 46 | 67 | 19 | 10 | 17 | 59 | 70 | *** | |
10 | マクルスフィールド・タウン(Macclesfield Town) | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 60 | 48 | *** | |
11 | バロー(Barrow) | 46 | 65 | 17 | 14 | 15 | 64 | 71 | *** | |
12 | ウォキング(Woking) | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 71 | 68 | *** | |
13 | リンコルン・シティ(Lincoln City) | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 69 | 68 | *** | |
14 | ブロンリー(Bromley) | 46 | 60 | 17 | 9 | 20 | 67 | 72 | *** | |
15 | アルダーショット・タウン(Aldershot Town) | 46 | 56 | 16 | 8 | 22 | 54 | 72 | *** | |
16 | サウスポート(Southport) | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 52 | 65 | *** | |
17 | チェスター(Chester) | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 67 | 71 | *** | |
18 | トーキー・ユナイテッド(Torquay United) | 46 | 51 | 13 | 12 | 21 | 54 | 76 | *** | |
19 | ボアハム・ウッド(Boreham Wood) | 46 | 50 | 12 | 14 | 20 | 44 | 49 | *** | |
20 | ギスリー(Guiseley) | 46 | 49 | 11 | 16 | 19 | 47 | 70 | *** | |
21 | ハリファクス・タウン(Halifax Town) | 46 | 48 | 12 | 12 | 22 | 55 | 82 | *** | |
22 | アルトリンチャム(Altrincham) | 46 | 44 | 10 | 14 | 22 | 48 | 73 | *** | |
23 | キッダーミンスター・ハリアーズ(Kidderminster Harriers) | 46 | 40 | 9 | 13 | 24 | 49 | 71 | *** | |
24 | ウェリング・ユナイテッド(Welling United) | 46 | 35 | 8 | 11 | 27 | 35 | 73 | *** |
*イングランドの実際に訪問したスタジアムは、イングランドサッカーの歩き方で掲載中
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
パドレイグ・アモンド(Padraig Amond/アイルランド/グリンスビー・タウン) | 30 |
ダン・ホルマン(Dan Holman/イングランド/チェルトナム・タウン) | 30 |
アンディ・クック(Andy Cook/イングランド/バロー) | 24 |
クリスティアン・デニス(Kristian Dennis/イングランド/マクルスフィールド・タウン) | 22 |
ダニー・ライト(Danny Wright/イングランド/チェルトナム・タウン) | 22 |
ロス・ハンナ(Ross Hannah/イングランド/チェスター) | 22 |
2016-2017シーズン用メモ
☆1位=リーグ2へ昇格・・・チェルトナム・タウン ☆2-5位=プレーオフを行い勝利した1チームがリーグ2へ昇格・・・グリンスビー・タウンが昇格
▼21-24位=自動降格・・・ハリファクス・タウン / アルトリンチャム / キッダーミンスター・ハリアーズ / ウェリング・ユナイテッド
キッダーミンスター・ハリアーズ / ウェリング・ユナイテッド
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] / 3部リーグ1 / 4部リーグ2 / 5部ナショナルリーグ […]