【別サイトに移行】イングランド5部ナショナルリーグ2016-2017
⇒イングランド5部ナショナルリーグは、別サイトに移行しました。
第7節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
8月29日 | ボアハム・ウッド | 0-1 | メイドストーン・ユナイテッド | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月29日 | ブレインツリー・タウン | 1-3 | トーキー・ユナイテッド | 100% | 50% | 0% | 0% | 23:00 |
8月29日 | ブロンリー | 0-5 | イーストレイ | 100% | 100% | 0% | 50% | 23:00 |
8月29日 | ドーヴァー・アスレチック | 1-2 | アルダーショット・タウン | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月29日 | フォレストグリーン・ローヴァーズ | 5-1 | サウスポート | 50% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月29日 | リンコルン・シティ | 3-0 | ゲーツヘッド | 50% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月29日 | ノース・フェリビー・ユナイテッド | 0-1 | バロー | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月29日 | ソリフル・ムーアズ | 2-3 | マクルスフィールド・タウン | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月29日 | サットン・ユナイテッド | 1-0 | ダゲナム・レッドブリッジ | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月29日 | ウォキング | 3-1 | チェスター | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月29日 | レクサム | 2-1 | ヨーク・シティ | 100% | 50% | 0% | 50% | 23:00 |
8月30日 | トランメア・ローヴァーズ | – | ギスリー | 100% | 100% | 0% | 0% | 1:30 |
第6節(分析用データ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | ホーム | * | アウェイ | H<5.5 | A<5.5 | H<0.5 | A<0.5 | キックオフ |
8月27日 | ダゲナム・レッドブリッジ | 3-0 | レクサム | 100% | 100% | 0% | 0% | 20:15 |
8月27日 | アルダーショット・タウン | 2-0 | ノース・フェリビー・ユナイテッド | 100% | 50% | 0% | 0% | 23:00 |
8月27日 | バロー | 2-1 | ブレインツリー・タウン | 100% | 100% | 0% | 50% | 23:00 |
8月27日 | チェスター | 4-0 | サットン・ユナイテッド | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月27日 | イーストレイ | 2-0 | ソリフル・ムーアズ | 50% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月27日 | ゲーツヘッド | 1-1 | ボアハム・ウッド | 50% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月27日 | ギスリー | 1-4 | ブロンリー | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月27日 | マクルスフィールド・タウン | 1-2 | リンコルン・シティ | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月27日 | メイドストーン・ユナイテッド | 1-4 | フォレストグリーン・ローヴァーズ | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月27日 | サウスポート | 1-1 | トランメア・ローヴァーズ | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
8月27日 | トーキー・ユナイテッド | 2-1 | ドーヴァー・アスレチック | 100% | 50% | 0% | 50% | 23:00 |
8月27日 | ヨーク・シティ | 4-1 | ウォキング | 100% | 100% | 0% | 0% | 23:00 |
◆データの見方⇒合計得点5.5より少ない確率と0.5(スコアレスドロー)の確率です。H(ホーム)、A(アウェイ)共にトータルではなく、ホームチームのホームにおけるデータ、アウェイチームのアウェイにおけるデータになります。
◆試合日時、キックオフ時間は、確認した時点のものであり、正確でない可能性があります。必ずご自身でご確認ください。
2016-2017シーズン(全46節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | 歩き方 | |
1 | フォレストグリーン・ローヴァーズ(Forest Green Rovers) | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | *** | |
2 | トランメア・ローヴァーズ(Tranmere Rovers) | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | *** | |
3 | リンコルン・シティ(Lincoln City) | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | *** | |
4 | ダゲナム・レッドブリッジ(Dagenham & Redbridge FC) | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | *** | ○ |
5 | アルダーショット・タウン(Aldershot Town) | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | *** | |
6 | サットン・ユナイテッド(Sutton United FC) | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | *** | |
7 | バロー(Barrow) | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | *** | |
8 | マクルスフィールド・タウン(Macclesfield Town) | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | *** | |
9 | イーストレイ(Eastleigh) | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | *** | |
10 | レクサム(Wrexham) | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | *** | |
11 | ゲーツヘッド(Gateshead) | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | *** | |
12 | ドーヴァー・アスレチック(Dover Athletic) | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | *** | |
13 | ソリフル・ムーアズ(Solihull Moors FC) | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | *** | |
14 | メイドストーン・ユナイテッド(Maidstone United FC) | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | *** | |
15 | トーキー・ユナイテッド(Torquay United) | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | *** | |
16 | ボアハム・ウッド(Boreham Wood) | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | *** | |
17 | ヨーク・シティ(York City) | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | *** | |
18 | チェスター(Chester) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | *** | |
19 | ブロンリー(Bromley) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | *** | |
20 | ノース・フェリビー・ユナイテッド(North Ferriby United FC) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | *** | |
21 | ブレインツリー・タウン(Braintree Town) | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | *** | |
22 | ウォキング(Woking) | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | *** | |
23 | サウスポート(Southport) | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | *** | |
24 | ギスリー(Guiseley) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | *** |
*イングランドの実際に訪問したスタジアムは、イングランドサッカーの歩き方で掲載中
得点ランキング(開幕前)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
*** | ** |
2016-2017シーズン用メモ
☆1位=リーグ2へ昇格・・・
☆2-5位=プレーオフを行い勝利した1チームがリーグ2へ昇格・・・
▼21-24位=自動降格・・・
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] / 3部リーグ1 / 4部リーグ2 / 5部ナショナルリーグ […]