【休止】ウクライナ1部プレミアリーグ2015-2016(不定期更新) 優勝:ディナモ・キエフ【サッカーリーグNAVI】
2015-2016シーズン(全26節) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | 歩き方 | |
1 | ディナモ・キエフ(Dynamo Kyiv) | 26 | 70 | 23 | 1 | 2 | 54 | 11 | *** | ○ |
2 | シャフタル・ドネツク(Shakhtar Donetsk) | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 76 | 25 | *** | ○ |
3 | ドニプロ・ドニプロペトロフスク(Dnipro Dnipropetrovsk) | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 50 | 22 | *** | |
4 | ゾリャ・ルハンスク(Zorya Luhansk) | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 51 | 26 | *** | |
5 | ヴォルスクラ・ポルタヴァ(Vorskla Poltava) | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 32 | 26 | *** | |
6 | オレクサンドリヤ(FC Oleksandriya) | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 30 | 29 | *** | |
7 | カルパティ・リヴィウ(Karpaty Lviv) | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 26 | 37 | *** | ○ |
8 | スタル・ドニプロゼルジーンシク(FC Stal Dniprodzerzhynsk) | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 25 | 31 | *** | |
9 | オリンピック・ドネツク(Olimpik Donetsk) | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 22 | 35 | *** | |
10 | メタリスト・ハルキフ(Metalist Kharkiv) | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 19 | 46 | *** | ○ |
11 | チェルノモレツ・オデッサ(Chornomorets Odessa) | 26 | 22 | 4 | 10 | 12 | 23 | 39 | *** | |
12 | ヴォリン・ルーツク(Volyn Lutsk) | 26 | 20 | 10 | 8 | 8 | 36 | 36 | *** | |
13 | ホヴェルラ・ウージュホロド(Hoverla Uzhhorod) | 26 | 7 | 3 | 7 | 16 | 13 | 45 | *** | |
14 | メタルルフ・サポリズヤ(Metalurh Zaporizhya) | 26 | 3 | 0 | 3 | 23 | 7 | 50 | *** |
ヴォリン・ルーツクは、勝ち点-18、ホヴェルラ・ウージュホロドは、勝ち点-9
日本人所属チーム:なし
*冬期休暇明けより、メタルルフ・サポリズヤが離脱し、以降の対戦相手に無条件で勝ち点3が与えられます。
得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
アレックス・テイシェイラ(Alex Teixeira/ブラジル/シャフタル・ドネツク) | 22 |
フィリップ・ブディキフスキー(Pyliyp Budkivskiy/ウクライナ/ゾリャ・ルハンスク) | 14 |
アンドリー・ヤルモレンコ(Andriy Yarmolenko/ウクライナ/ディナモ・キエフ) | 13 |
エドゥアルド・ダ・シルヴァ(Eduardo Da Silva/クロアチア/シャフタル・ドネツク) | 12 |
エフエン・セレズニョフ(Evhen Seleznyov/ウクライナ/ドニプロ・ドニプロペトロフスク) | 10 |
オレフ・フシェフ(Oleh Husyev/ウクライナ/ディナモ・キエフ) | 10 |
2016-2017シーズン用メモ☆1位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】グループステージ出場権獲得・・・ディナモ・キエフ
☆2位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】ベストプレイスドパス予備予選3回戦出場権獲得・・・シャフタル・ドネツク
★3-4位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選3回戦出場権獲得・・・ゾリャ(4位) / ヴォルスクラ・ポルタヴァ(5位) / オレクサンドリア(6位) *カップ戦決勝結果により、どのラウンドからかが決まります。
★カップ戦優勝=UEFAヨーロッパリーグ【EL】グループステージ出場権獲得・・・シャフタル・ドネツク
▼最下位=自動降格・・・メタルルフ・サポリズヤ / ヴォリンもライセンス問題で降格となるとのこと。
*ドニプロ・ドニプロペトロフスクは、2018-2019シーズンまでUEFAの大会に出場できないと発表されています。よって、当該順位で終わった場合は、その下のチームが繰り上げとなります。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません