スコットランド1部プレミアリーグ2015-2016(不定期更新)優勝:セルティック【サッカーリーグNAVI】
2015-2016(全33節)+プレーオフ5節 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 優勝オッズ | 歩き方 | |
1 | セルティック(Celtic Glasgow) | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 92 | 30 | 1.03 | ◎ |
2 | アバディーン(Aberdeen FC) | 38 | 71 | 22 | 5 | 11 | 61 | 47 | 26.00 | |
3 | ハーツ(Heart of Midlothian) | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 59 | 40 | 41.00 | |
4 | セント・ジョンストン(Saint Johnstone FC) | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 58 | 55 | 251.00 | |
5 | マザーウェル(Motherwell FC) | 38 | 50 | 15 | 5 | 18 | 47 | 63 | 251.00 | |
6 | ロス・カウンティ(Ross County) | 38 | 48 | 14 | 6 | 18 | 55 | 61 | 1001.00 | |
チャンピオンシップラウンド↑残留ラウンド↓ | ||||||||||
7 | インヴァネスCT( Inverness CT) | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 54 | 48 | 151.00 | |
8 | ダンディー(Dundee FC) | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 53 | 57 | 251.00 | |
9 | パーティック・ジスル(Partick Thistle) | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 41 | 50 | 751.00 | ○ |
10 | ハミルトン・アカデミカル(Hamilton Academical) | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 63 | 501.00 | |
11 | キルマーノック(Kilmarnock FC) | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | 1001.00 | |
12 | ダンディー・ユナイテッド(Dundee United) | 38 | 31 | 8 | 7 | 23 | 45 | 70 | 151.00 |
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
*日本人選手所属チーム:ダンディー・ユナイテッド(川島永嗣)
プレーオフ含めての得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
レイ・グリフィス(Leigh Griffiths/スコットランド/セルティック) | 31 |
ケイン・ヘミングス(Kane Hemmings/イングランド/ダンディー) | 21 |
アダム・ルーニー(Adam Rooney/アイルランド/アバディーン) | 20 |
ルイス・モウルト(Louis Moult/イングランド/マザーウェル) | 15 |
リアム・ボイス(Liam Boyce/北アイルランド) | 15 |
レギュラーシーズン得点ランキング(最終順位)*不定期更新
|
|
選手 |
得点
|
レイ・グリフィス(Leigh Griffiths/スコットランド/セルティック) | 28 |
ケイン・ヘミングス(Kane Hemmings/イングランド/ダンディー) | 19 |
アダム・ルーニー(Adam Rooney/アイルランド/アバディーン) | 19 |
ルイス・モウルト(Louis Moult/イングランド/マザーウェル) | 15 |
リアム・ボイス(Liam Boyce/北アイルランド) | 13 |
2016-2017シーズン用メモ
☆1位=UEFAチャンピオンズリーグ【CL】チャンピオンズ予備予選2回戦出場権獲得・・・セルティック★2-3位=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選1回戦出場権獲得・・・2位:アバディーン / 3位:ハーツ
★カップ戦優勝=UEFAヨーロッパリーグ【EL】予備予選2回戦出場権獲得・・・ハイバーニアン(2部)
▽11位=2部プレーオフ勝者との昇格降格プレーオフ・・・キルマーノック
▼最下位=自動降格・・・ダンディー・ユナイテッド
△1部1位=プレミアへ昇格・・・レンジャーズ
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] ◇スコットランド2015-2016シーズン(1部プレミアリーグ / 2部チャンピオンシップ) […]